Débit irrégulier

Démarré par felix_clerc, 23 Juillet 2012 à 11:54:19

« précédent - suivant »

0 Membres et 4 Invités sur ce sujet

Citation de: OlivierB le 15 Novembre 2012 à 11:48:30
Nouveaux tests :

90 / 5 en wifi
90 / 5 en câblé

Il y a un down impressionnant sur le montant : ça monte à 50 et d'un coup ça descend et plafonne à 5...



Exactement comme Félix. Et vous êtes deux "vieux" clients. Merci pour le test, il devrait faire avancer les choses

Enfin un début de piste - et comme je l'imaginais, pas lié au cpe ou à la fibre.
Un de mes collègues sur Cessy dfevrait aussi faire un test ce soir, il est client plus récent, ce sera intéressant de voir si c'est lié à notre période de mise en service (genre un vieux bout de config réseau oubliée dans un coin qui n'affecte que les "vieux")

C'est bizarre, on dirait qu'il y a un burst sur l'upload... Est-ce que vous étiez tout les 2 abonnés lorsqu'il y avait l'ancienne offre (30Mbits en burst puis 5Mbits) ?

oula ca sent le gros "RLOF !  LOL le SIEA"  :-D

#364
Bonsoir,

Une contribution pour trouver les differents probleme, je suis sur Cessy et nouvel abonné; je viens de faire des tests en suivant les consignes de felix_clerc :
Donc branché mon portable directement sur le Routeur (pas de CPL pour le test), voici donc mes mesures :
speed mini : 94 DW - 26 UP
et avec iperf : iperf -c debit.k-net.fr -i 1 -t 30
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  3.62 MBytes  30.4 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec   384 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 18.0-19.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 19.0-20.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 20.0-21.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 21.0-22.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 22.0-23.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 23.0-24.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 24.0-25.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 25.0-26.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 26.0-27.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 27.0-28.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 28.0-29.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 29.0-30.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.2 sec  20.4 MBytes  5.66 Mbits/sec

Je vous donne les données en brut afin de limiter toute interprétation de résultat.
J'espere vous apporter une petite contribution, à suivre.

Pour info, en CPL, je me retrouve avec quelque chose de similaire : iperf -c debit.k-net.fr -i 1 -t 30 quid de la fibre direct :(
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  3.50 MBytes  29.4 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 18.0-19.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 19.0-20.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 20.0-21.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 21.0-22.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 22.0-23.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 23.0-24.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 24.0-25.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec
[  3] 25.0-26.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 26.0-27.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 27.0-28.0 sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec
[  3] 28.0-29.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3] 29.0-30.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.1 sec  20.2 MBytes  5.64 Mbits/sec
Être raisonnable c'est aussi réaliser ses rêves

En effet il y a un problème sur votre commune.

Bon, ben retour à la case SIEA...

Oui sauf que là ça ne touche pas que 1 personne mais un NRO complet (environ 600 personnes) ! Faudrait voir les autres personnes raccordées sur le même NRO, voir même les clients d'autres FAI pourquoi pas...

Il semblerait qu'au niveau k-net nous soyons...9!
On a donc 33% de personnes impactées chez un FAI

Bon, ben je remonte tout ça au SIEA demain matin

Merci Damien :)
Cette fois ils pourront pas dire que c'est mon forefront qui met le bazar ::)

@felix_clerc : Vous pouvez faire un test svp ?

Hello,
Speedtest mini sur debit.k-net.fr : 76.68/25.47
Je suis à la maison, je vais faire le test depuis le laptop en direct, je vous donne les résultats dans quelques minutes.
Au passage, durant mon test, ce serait intéresssant de voir si je floode toujours au niveau DHCP..

Depuis Cessy:

iperf -c debit.k-net.fr -i 1 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to debit.k-net.fr, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 178.250.210.95 port 52139 connected with 178.250.209.22 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  11.1 MBytes  93.5 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  11.0 MBytes  92.0 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  11.1 MBytes  92.8 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  11.1 MBytes  92.7 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  11.1 MBytes  92.8 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  11.1 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  11.1 MBytes  92.8 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  11.1 MBytes  92.7 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  11.1 MBytes  93.0 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  11.1 MBytes  93.1 Mbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec  11.1 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec  11.1 MBytes  92.7 Mbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec  11.2 MBytes  93.9 Mbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec  11.2 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec  11.1 MBytes  93.1 Mbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec  10.9 MBytes  91.8 Mbits/sec
^C[  3]  0.0-18.2 sec    202 MBytes  93.0 Mbits/sec

J'avais fait le test précédent depuis mon poste derière proxy et sans rebooter mon routeur.
Là, je suis sur le laptop en mode sans échec.
speedtest min: 90.76/82.06
iperf:
C:\Filezilla\iperf-2.0.5-2-win32>iperf -c debit.k-net.fr -i 1 -t 30
------------------------------------------------------------
Client connecting to debit.k-net.fr, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 178.250.212.4 port 49265 connected with 178.250.209.22 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 1.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3]  1.0- 2.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3]  2.0- 3.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  3.0- 4.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  4.0- 5.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3]  5.0- 6.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  6.0- 7.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  7.0- 8.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3]  8.0- 9.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  9.0-10.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 10.0-11.0 sec  10.0 MBytes  83.9 Mbits/sec
[  3] 11.0-12.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 12.0-13.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 13.0-14.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3] 14.0-15.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 15.0-16.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3] 16.0-17.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 17.0-18.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3] 18.0-19.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
[  3] 19.0-20.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
[  3] 20.0-21.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 21.0-22.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 22.0-23.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 23.0-24.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 24.0-25.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3] 25.0-26.0 sec  9.75 MBytes  81.8 Mbits/sec
[  3] 26.0-27.0 sec  9.88 MBytes  82.8 Mbits/sec
[  3] 27.0-28.0 sec  10.4 MBytes  87.0 Mbits/sec
[  3] 28.0-29.0 sec  10.1 MBytes  84.9 Mbits/sec
[  3] 29.0-30.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.0 sec   307 MBytes  85.9 Mbits/sec
C:\Filezilla\iperf-2.0.5-2-win32>
:D
Et au passage, le flood dhcp?
En tout cas merci Damien - j'hallucine qu'il ait fallu 3 mois, et 2 ou 3 interventions du SIEA chez moi pour un problème de conf sur un switch côté NRO :o