Problème Cormoranche

Démarré par TiTi, 03 Août 2014 à 17:08:48

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Je ne suis pas chez moi, avec le RPI le download n'a pas l'aire mauvais je regarde t'alleur.

C'est l'upload qui pose problème :

pi@raspberrypi ~ $ iperf -c iperf.testdebit.info -i 2 -t 20 -r
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.1.80 port 43269 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 2.0 sec 2.75 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 4.0 sec 1.62 MBytes 6.82 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 6.0 sec 2.38 MBytes 9.96 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 8.0 sec 2.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 3] 8.0-10.0 sec 1.75 MBytes 7.34 Mbits/sec
[ 3] 10.0-12.0 sec 2.12 MBytes 8.91 Mbits/sec
[ 3] 12.0-14.0 sec 2.38 MBytes 9.96 Mbits/sec
[ 3] 14.0-16.0 sec 2.25 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 3] 16.0-18.0 sec 1.88 MBytes 7.86 Mbits/sec
[ 3] 18.0-20.0 sec 1.62 MBytes 6.82 Mbits/sec
[ 3] 0.0-20.2 sec 20.9 MBytes 8.65 Mbits/sec
[ 5] local 192.168.1.80 port 5001 connected with 89.84.127.55 port 55674
[ 5] 0.0- 2.0 sec 15.5 MBytes 65.2 Mbits/sec
[ 5] 2.0- 4.0 sec 15.5 MBytes 64.8 Mbits/sec
[ 5] 4.0- 6.0 sec 15.1 MBytes 63.2 Mbits/sec
[ 5] 6.0- 8.0 sec 14.8 MBytes 62.2 Mbits/sec
[ 5] 8.0-10.0 sec 15.5 MBytes 65.0 Mbits/sec
[ 5] 10.0-12.0 sec 17.3 MBytes 72.4 Mbits/sec
[ 5] 12.0-14.0 sec 19.5 MBytes 81.8 Mbits/sec
[ 5] 14.0-16.0 sec 19.9 MBytes 83.3 Mbits/sec
[ 5] 16.0-18.0 sec 19.1 MBytes 80.2 Mbits/sec
[ 5] 18.0-20.0 sec 19.8 MBytes 83.0 Mbits/sec
[ 5] 0.0-20.0 sec 172 MBytes 72.2 Mbits/sec

Ca confirme ce que Raphaël avait cru tirer de ses analyses.

Des nouvelles suite au MP ?

Les échanges avec le SIEA continuent

OK Adeli n'est pas infecté par ce problème, peut-être car il récupère pas le flux à SGP ? Mais à Maxnod il me semble ?

Titi, tu vois du mieux depuis 5min ?
Mes propos sont le fruit exclusif de mon cerveau, et ne sont pas soumis au maître esprit.

Oui du mieux :
pi@raspberrypi ~ $ iperf -c iperf.testdebit.info -i 2 -t 20 -r
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.80 port 48554 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec  14.4 MBytes  60.3 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec  16.2 MBytes  68.2 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec  16.1 MBytes  67.6 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec  16.4 MBytes  68.7 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec  16.1 MBytes  67.6 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec  16.2 MBytes  68.2 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec  16.2 MBytes  68.2 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec  16.4 MBytes  68.7 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec  16.2 MBytes  68.2 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec  16.6 MBytes  69.7 Mbits/sec
[  3]  0.0-20.0 sec   161 MBytes  67.5 Mbits/sec
[  5] local 192.168.1.80 port 5001 connected with 89.84.127.55 port 47971
[  5]  0.0- 2.0 sec  18.5 MBytes  77.7 Mbits/sec
[  5]  2.0- 4.0 sec  19.7 MBytes  82.8 Mbits/sec
[  5]  4.0- 6.0 sec  18.3 MBytes  76.6 Mbits/sec
[  5]  6.0- 8.0 sec  17.0 MBytes  71.3 Mbits/sec
[  5]  8.0-10.0 sec  16.2 MBytes  67.9 Mbits/sec
[  5] 10.0-12.0 sec  16.9 MBytes  70.9 Mbits/sec
[  5] 12.0-14.0 sec  19.5 MBytes  81.6 Mbits/sec
[  5] 14.0-16.0 sec  18.6 MBytes  78.2 Mbits/sec
[  5] 16.0-18.0 sec  20.1 MBytes  84.2 Mbits/sec
[  5] 18.0-20.0 sec  20.1 MBytes  84.3 Mbits/sec
[  5]  0.0-20.0 sec   185 MBytes  77.6 Mbits/sec

Il est bon ce Matthieu :)
Revenu de vacances lundi matin, problème réglé (a priori) lundi midi
Mes propos sont le fruit exclusif de mon cerveau, et ne sont pas soumis au maître esprit.

C'est le Monsieur du SIEA ?