packet loss

Démarré par le_zou, 06 Octobre 2019 à 11:55:04

« précédent - suivant »

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet

Bonjour,

je me rend compte que ma box a enormement de packet loss: 81% qd meme


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.100 -    0 |   43 |   43 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                             192.168.0.1 -   81 |   43 |    8 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                         185.210.111.254 -   24 |   43 |   33 |    2 |    2 |    4 |    3 |
|                           172.16.120.98 -   38 |   43 |   27 |   11 |   11 |   13 |   12 |
|                   border1-th2.kwaoo.net -   33 |   43 |   29 |   11 |   11 |   13 |   11 |
|                           108.170.245.1 -   67 |   43 |   14 |   13 |   13 |   18 |   14 |
|                           66.249.94.105 -   41 |   43 |   25 |   11 |   13 |   42 |   12 |
|                              dns.google -   40 |   43 |   26 |   11 |   12 |   15 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


J'ai fait le test sur pas mal d'IP et ma box (192.168.0.1) a tjs le plus gros % de packet loss.

C'est un peu dommage....

Toujours mon traffic de ma box est redirige sur une DMZ qui est un routeur Sophos UTM 9.

Quelles infos puis-je fournir pour eclaircir/resoudre ce probleme ?

merci

Bonjour,
Pourquoi vous mettez pas directement votre Sophos UTM 9 ?
Cordialement

Citation de: thedark le 06 Octobre 2019 à 12:01:21
Bonjour,
Pourquoi vous mettez pas directement votre Sophos UTM 9 ?
Cordialement
theoriquement avec la DMZ ca devrait etre "transparent" ?

Citation de: le_zou le 06 Octobre 2019 à 12:02:43
Citation de: thedark le 06 Octobre 2019 à 12:01:21
Bonjour,
Pourquoi vous mettez pas directement votre Sophos UTM 9 ?
Cordialement
theoriquement avec la DMZ ca devrait etre "transparent" ?
Oui mais gardez la box pour une dmz c'est inutile.
K-NET est l'un des seuls des FAI qui permet d'avoir son routeur perso facilement.

Citation de: thedark le 06 Octobre 2019 à 12:06:16
Oui mais gardez la box pour une dmz c'est inutile.
K-NET est l'un des seuls des FAI qui permet d'avoir son routeur perso facilement.

ok.
et sinon ?
avoir une roue de secours dans sa voiture c'est inutile vu qu'on a l'assistance 0km avec son assurance.

Donc est ce que l'un a quelquechose a voir avec l'autre ?
Si c'est répondre a un sujet juste histoire d'incrémenter son compteur de réponse, pourquoi le faire ?

J'apprécie le temps que vous prenez a participer un dimanche, mais changer de sujet ne m'apporte pas beaucoup d'aide :)

Citation de: le_zou le 06 Octobre 2019 à 12:34:51
Citation de: thedark le 06 Octobre 2019 à 12:06:16
Oui mais gardez la box pour une dmz c'est inutile.
K-NET est l'un des seuls des FAI qui permet d'avoir son routeur perso facilement.

ok.
et sinon ?
avoir une roue de secours dans sa voiture c'est inutile vu qu'on a l'assistance 0km avec son assurance.

Donc est ce que l'un a quelquechose a voir avec l'autre ?
Si c'est répondre a un sujet juste histoire d'incrémenter son compteur de réponse, pourquoi le faire ?

J'apprécie le temps que vous prenez a participer un dimanche, mais changer de sujet ne m'apporte pas beaucoup d'aide :)
Je dit juste mon point de vue ;)
Personne n'a tester la DMZ aux derrière nouvelle. (Vu c'est inutile pour 99.9 % des gens)
Branchez un PC à la box sans activez la dmz et faire un ping.
Vu personne vous réponds :)

Ca fait plus d'un an que c'est comme ça. et je souffre de déconnexion aléatoire dans un jeu depuis 1 semaine.
Donc le support me demande de faire le test, et je découvre ça :)

Citation de: le_zou le 06 Octobre 2019 à 12:54:24
Ca fait plus d'un an que c'est comme ça. et je souffre de déconnexion aléatoire dans un jeu depuis 1 semaine.

À certaines heures précises (genre en soirée), ou à n'importe quelle heure ?


Je viens de faire une modification temporaire sur votre routeur (elle disparaitra s'il est redémarré), n'hésitez pas à nous tenir au courant (que ça règle le problème ou pas).

Oh, ok.
Je testerais dans la matinée.

Merci

Bonjour,

pas de gros changement apres la modif.

J'ai spoofe la MAC de la box Knet sur mon UTM et branche celui-ci directement sur le CPE.

Voila ce que ca donne:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.100 -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                         185.210.111.254 -   34 |   57 |   37 |    2 |    2 |    5 |    3 |
|                           172.16.120.98 -   39 |   57 |   35 |   10 |   11 |   16 |   11 |
|                   border1-th2.kwaoo.net -   45 |   56 |   31 |   11 |   11 |   18 |   11 |
|                           108.170.245.1 -   40 |   56 |   33 |   12 |   12 |   17 |   13 |
|                           66.249.94.105 -   44 |   56 |   31 |   10 |   11 |   15 |   12 |
|                              dns.google -   47 |   56 |   30 |   11 |   11 |   18 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Le probleme c'est que je perd le telephone en shuntant la box knet :D
J'ai essaye de generer un rapport de debug ce matin, mais ca a tourne 1h sans rien donner ....

Citation de: le_zou le 07 Octobre 2019 à 08:49:46
Le probleme c'est que je perd le telephone en shuntant la box knet :D
On peut brancher la box k-net(Wan) sur un port LAN du routeur, pour garder le téléphone sur la box.
Offre Pulse, Réseau Covage74, Kbox V2b i4850_1.16.3, routeurs Asus AC52U pour AP et secours, PC Zotac Zbox PI223 et VLC sur K-net en secours.
Up-down : http://uptime.stef.cloudns.cl/
Ping : https://prtg.stef.cloudns.cl/public/mapshow.htm?id=2444&mapid=B942004D-735D-4AE6-BF48-70F7DC5EF8A8

cool, merci de l'astuce

Il reste qd même un gros paquet de packet loss a partir de 185.210.111.254.


Théoriquement au dessus de 10% (voire moins !) De paquets perdus il y a un problème...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.100 -    0 |   76 |   76 |    0 |    0 |    5 |    0 |
|                         185.210.111.254 -   33 |   76 |   51 |    1 |    2 |    3 |    2 |
|                           172.16.120.98 -   42 |   75 |   43 |   10 |   11 |   15 |   11 |
|               blizzard.par.franceix.net -   46 |   75 |   41 |   11 |   13 |   33 |   12 |
|              ae1-br02-eqpa4.as57976.net -   41 |   75 |   44 |   18 |   22 |   69 |   19 |
|         et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net -   44 |   75 |   42 |   18 |   25 |  139 |   20 |
|        et-0-0-67-pe02-eqam1.as57976.net -   50 |   75 |   38 |   18 |   23 |   90 |   20 |
|                          185.60.112.157 -   50 |   75 |   37 |   18 |   19 |   21 |   19 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           192.168.1.100 -    0 |  594 |  594 |    0 |    0 |   16 |    1 |
|                         185.210.111.254 -   25 |  594 |  447 |    1 |    2 |   11 |    2 |
|                           172.16.120.98 -   42 |  594 |  347 |   10 |   11 |   24 |   11 |
|               blizzard.par.franceix.net -   53 |  594 |  283 |   10 |   16 |  101 |   12 |
|              ae1-br02-eqpa4.as57976.net -   52 |  594 |  286 |   10 | 1027 | 12990 |   12 |
|         et-0-0-3-br02-eqam1.as57976.net -   58 |  594 |  254 |   19 | 1624 | 19934 |   23 |
|                   No response from host -  100 |  594 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )