K-net -> Cogent -> CLoudflare

Démarré par Steph, 08 Juillet 2020 à 09:30:36

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

#15
Citation de: Steph le 18 Juillet 2020 à 09:47:41
L'incident Cloudflare a été résolu il y a 9h, mais toujours k-net -> Cogent -> Cloudflare.
FAUX

Il y a la route 1.0.0.0/24 qui n'est plus annoncé sur le IXP FranceIX. (Message de l'amis Vincent)
https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.16.120.96 -    0 |    3 |    3 |    5 |    8 |   14 |   14 |
|             cloudflare.par.franceix.net -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                           104.17.175.85 -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                    2a03:4980:114:3***:: -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                       2a03:4980::23:0:1 -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|             cloudflare.par.franceix.net -    0 |    2 |    2 |    7 |   14 |   22 |   22 |
|                    2606:4700::6811:af55 -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)

Citation de: thedark le 18 Juillet 2020 à 11:02:32

FAUX

Il y a la route 1.0.0.0/24 qui n'est plus annoncé sur le IXP FranceIX. (Message de l'amis Vincent)
https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |    3 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.16.120.96 -    0 |    3 |    3 |    5 |    8 |   14 |   14 |
|             cloudflare.par.franceix.net -    0 |    3 |    3 |    7 |    7 |    7 |    7 |
|                           104.17.175.85 -    0 |    3 |    3 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)


|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                    2a03:4980:114:3***:: -    0 |    2 |    2 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                       2a03:4980::23:0:1 -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|             cloudflare.par.franceix.net -    0 |    2 |    2 |    7 |   14 |   22 |   22 |
|                    2606:4700::6811:af55 -    0 |    2 |    2 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)



Euh... Là dans tes traceroutes je vois pas de COGENT, par contre ca passe via FranceIX. ( à 15h53 depuis l'Ain là oui on passe via COGENT)

En gros c'est les DNS Cloudflare qui passe sur Cogent.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                      Request timed out. -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           172.16.120.96 -    0 |   24 |   24 |    5 |    5 |    6 |    5 |
|te0-6-0-2-4.agr21.par04.atlas.cogentco.com -    0 |   24 |   24 |    6 |    6 |    6 |    6 |
|   be2151.ccr32.par04.atlas.cogentco.com -    0 |   24 |   24 |    6 |    6 |   11 |    6 |
|   be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com -    0 |   24 |   24 |    6 |    6 |    7 |    7 |
|   be3674.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com -    0 |   24 |   24 |   11 |   11 |   20 |   11 |
|          cloudflare.demarc.cogentco.com -    0 |   24 |   24 |   12 |   13 |   23 |   13 |
|                         one.one.one.one -    0 |   24 |   24 |   11 |   11 |   12 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)