Femtocell Orange HS depuis 1.16

Démarré par coupaul, 23 Mars 2019 à 20:19:56

« précédent - suivant »

0 Membres et 4 Invités sur ce sujet

Citation de: lw62 le 28 Mars 2019 à 18:51:40
Bonjour,
2 captures en PJ:
le tcpdumpRestart correspond au redémarrage de la femto
le tcpdump.txt est une capture au moins 1 heure plus tard

Par curiosité, comment avez-vous fait le dump, tcpdump ether src 94:91:7f:xxxxxx ?
Avez-vous configuré des VLAN en interne chez vous ?

Miracle, ça fonctionne ce matin.
Qui de KNET ou d'Orange a fait des modifications ?

j'espère que c'est pour durer

Pour le tcpdump :
sous le terminal de mon routeur openwrt :
tcpdump -n host femto -w tcpdump.txt

femto = 192.168.1.164

Pas de VLAN chez moi

Bonjour,

ça marche toujours :

OpenWrt:~# tcpdump -n ether host 94:91:7F:4A:xxxxxxxxxx
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:43:54.639093 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:54.639492 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:54.931193 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x82), length 132
12:43:54.931867 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x88), length 132
12:43:55.630500 ARP, Request who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.164, length 46
12:43:55.630518 ARP, Reply 192.168.1.1 is-at 26:f5:a2:2d:e6:88, length 28
12:43:55.639095 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:55.639487 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:55.746592 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa  inf2[I]
12:43:55.754769 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa  inf2[R]
12:43:56.552600 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x89), length 100
12:43:56.562113 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x83), length 100
12:43:56.639075 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:56.639470 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.639084 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.639476 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.647227 IP 80.12.25.237.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:43:58.382385 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x84), length 132
12:43:58.383557 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8a), length 132
12:43:58.639066 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:58.639459 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.110726 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8b), length 132
12:43:59.120146 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x85), length 132
12:43:59.639063 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.639458 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.647154 IP 80.12.25.239.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:44:00.639055 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:00.639451 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:01.639055 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:01.639449 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.639056 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.639450 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.647169 IP 80.12.25.239.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:44:02.940734 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8c), length 132
12:44:02.950550 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x86), length 132
12:44:03.639196 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:03.639586 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48

:D

Sans rien toucher ?  ???
Chez votre mère, ça refonctionne ?

Non, chez ma mère toujours pareil
Et chez moi, je n'ai rien fait pour que cela refonctionne.

Trucs et astuces pour tcpdump, pour une capture, ajouter les flags -nn pour ne pas être poluer par les résolutions DNS de tcpdump lui même, ajouter -s 0 pour avoir les paquets entiers et préciser l'interface -i <interface> pour être sûre de choper le traffic au bon endroit.
Offre: K-Net Pulse 1Gb/s symétrique Sosh 300Mb/s symétrique
Routeur: Mikrotik RB4011
Switch: Netgear GS110TP, Cisco SG200
AP Wi-Fi: Ubiquiti UAP-AC-Lite
Uptime: https://uptime.loiklo.net/

Ce matin, perte de ma femtocell  >:(

changement d'heure ?

#22
Citation de: lw62 le 31 Mars 2019 à 09:30:20
Ce matin, perte de ma femtocell  >:(

changement d'heure ?
Très bizarre  ???

Hello


J'ai eu le même probléme : Orange m'en a envoyé un autre et c'est ok au bout de 48h : au début j'avais les mêmes symptomes et j'ai recu sms orange me disant qu'ils avaient reconfig le femto et qu'il était opé. Et effectivement....

Honnêtement je ne comprends pas pourquoi et ce qui a pu se passer mais je soupconne plus Orange que Knet car le tech que j'ai eu n'était pas à l'aise...

Effectivement,
là c'est OK
Pour le moment...

Toujours rien de mon côté, vous avez fait quelque chose de spécial ?

Le mien est de nouveau hs : j'ai eu le tech Orange qui me dit que tout est ok chez eux et qu'il est opé. Alors que chez moi c'est led blanche clignotante alors que cela avait tenu pdt 3 jours. Je pige plus rien

Citation de: Thats42 le 03 Avril 2019 à 18:41:39
Le mien est de nouveau hs : j'ai eu le tech Orange qui me dit que tout est ok chez eux et qu'il est opé. Alors que chez moi c'est led blanche clignotante alors que cela avait tenu pdt 3 jours. Je pige plus rien
Selon le manuel, ça dit quoi ?

Alors pr ma part : alim blanc clignotant, internet fixe, service eteint, usage fixe ==> synchro non realise dans femto. Contactez orange ou fai.

Pour Orange ce n'est pas eux le problème : ils ont échangé le femto pour être certain. Cela a fonctionné de dimanche à mardi. Et là de nouveau hs. J'ai essayé redir ports, dmz and co mais cela ne change rien.

Il faut un tcpdump ou un wireshark pour voir les trames du Femtocell