Bonsoir,
Est ce que je suis le seul qui ne peut pas rejoindre le URL suivant? http://m.uefa.com/ (http://m.uefa.com/)
Merci!
Ca fonctionne pour moi.
Marche depuis chez moi.
Tu es dans l'Ain ? Dans le Calvados ?
HOST: raspberrypi Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
2.|-- border1-sgp.kwaoo.net 0.0% 1 5.0 5.0 5.0 5.0 0.0
3.|-- border1-lyonix.kwaoo.net 0.0% 1 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0
4.|-- sw1-le9lyon-ge-1-6.ix-customers-le9lyon.ielo.net 0.0% 1 8.8 8.8 8.8 8.8 0.0
5.|-- 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net 0.0% 1 25.2 25.2 25.2 25.2 0.0
6.|-- 10ge-5-1-cr1.eqx-pa3.fr.rt.ielo.net 0.0% 1 31.4 31.4 31.4 31.4 0.0
7.|-- ge9-1-6.tcr1.rb.par.as8218.eu 0.0% 1 16.2 16.2 16.2 16.2 0.0
8.|-- xe2-0-0.tcr2.th2.par.as8218.eu 0.0% 1 16.4 16.4 16.4 16.4 0.0
9.|-- 83.167.55.47 0.0% 1 16.4 16.4 16.4 16.4 0.0
10.|-- 21st-century-communication.sfinx.tm.fr 0.0% 1 23.7 23.7 23.7 23.7 0.0
11.|-- ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net 0.0% 1 78.8 78.8 78.8 78.8 0.0
12.|-- static-195-81-143-14.irtnet.net 0.0% 1 32.4 32.4 32.4 32.4 0.0
13.|-- static-194-42-91-195.irtnet.net 0.0% 1 34.2 34.2 34.2 34.2 0.0
Je passe par Ielio depuis Lyon.
marche aussi chez moi
Merci, je suis dans l'Ain - entre Gex et Ferney.
traceroute m.uefa.com
traceroute to m.uefa.com (194.42.91.195), 64 hops max, 52 byte packets
1 router.belkin (192.168.2.1) 1.756 ms 23.638 ms 1.047 ms
2 border1-sgp.kwaoo.net (178.250.215.254) 2.096 ms 1.955 ms 9.407 ms
3 border1-lyonix.kwaoo.net (178.250.208.2) 6.807 ms 32.515 ms 5.071 ms
4 sw1-le9lyon-ge-1-6.ix-customers-le9lyon.ielo.net (212.85.148.105) 13.443 ms 4.802 ms 64.412 ms
5 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net (212.85.145.42) 12.557 ms 19.385 ms 59.823 ms
6 10ge-5-1-cr1.eqx-pa3.fr.rt.ielo.net (212.85.145.90) 29.714 ms 51.203 ms 16.200 ms
7 ge9-1-6.tcr1.rb.par.as8218.eu (83.167.52.181) 25.827 ms 13.672 ms 45.542 ms
8 xe2-0-0.tcr2.th2.par.as8218.eu (83.167.55.112) 14.444 ms 31.975 ms 20.327 ms
9 83.167.55.47 (83.167.55.47) 37.685 ms 33.403 ms 15.718 ms
10 21st-century-communication.sfinx.tm.fr (194.68.129.168) 25.257 ms 62.213 ms 39.704 ms
11 ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net (84.233.208.26) 40.750 ms 61.168 ms 36.257 ms
12 * * *
13 * * *
14 * * *
^C
C'est pas encore une histoire d'un plage ou ip bloqué ? Car on dirait que ça bloque juste avant l'hébergeur.
Que te donne un ping ?
Je n'ai pas l'accès chez toi, donc je ne peux tester
Un autre abonné avec une IP proche de la tienne peut joindre la machine
Par ailleurs, à noter que titi te "ment" !
Le mtr de titi passe, mais pas ton traceroute, parcqu'ils n'utilisent pas la même techno, et que l'une est bloquée (UDP) et pas l'autre (ICMP echo request)
Les deux MTR, l'un fonctionne et pas l'autre:
5% [alex:~]mtr --report 194.42.91.195 -c 1
Start: Thu Sep 19 23:45:29 2013
HOST: debian Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.254 0.0% 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
2.|-- 78.214.132.254 0.0% 1 5.8 5.8 5.8 5.8 0.0
3.|-- 213.228.39.254 0.0% 1 6.1 6.1 6.1 6.1 0.0
4.|-- albert-49m-1-v806.intf.ro 0.0% 1 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
5.|-- beauvais-4k-1-v800.intf.r 0.0% 1 6.8 6.8 6.8 6.8 0.0
6.|-- cbv-6k-2-v822.intf.router 0.0% 1 7.9 7.9 7.9 7.9 0.0
7.|-- th2-crs16-1-be1005.intf.r 0.0% 1 8.0 8.0 8.0 8.0 0.0
8.|-- th2-9k-1-be1000.intf.rout 0.0% 1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0
9.|-- ix-15-547.tcore1.PVU-Pari 0.0% 1 17.6 17.6 17.6 17.6 0.0
10.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- po-4.r02.parsfr01.fr.bb.g 0.0% 1 8.2 8.2 8.2 8.2 0.0
12.|-- interoute-0.r02.parsfr01. 0.0% 1 8.4 8.4 8.4 8.4 0.0
13.|-- ae1-0.gva-004-score-1-re0 0.0% 1 17.1 17.1 17.1 17.1 0.0
14.|-- static-195-81-143-14.irtn 0.0% 1 17.5 17.5 17.5 17.5 0.0
15.|-- static-194-42-91-195.irtn 0.0% 1 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
5% [alex:~]mtr -u --report 194.42.91.195 -c 1
Start: Thu Sep 19 23:45:22 2013
HOST: debian Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.0.254 0.0% 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0
2.|-- 78.214.132.254 0.0% 1 6.0 6.0 6.0 6.0 0.0
3.|-- 213.228.39.254 0.0% 1 16.7 16.7 16.7 16.7 0.0
4.|-- albert-49m-1-v806.intf.ro 0.0% 1 6.1 6.1 6.1 6.1 0.0
5.|-- beauvais-4k-1-v800.intf.r 0.0% 1 7.2 7.2 7.2 7.2 0.0
6.|-- cbv-6k-2-v822.intf.router 0.0% 1 18.5 18.5 18.5 18.5 0.0
7.|-- th2-crs16-1-be1005.intf.r 0.0% 1 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0
8.|-- th2-9k-1-be1000.intf.rout 0.0% 1 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0
9.|-- ix-15-547.tcore1.PVU-Pari 0.0% 1 18.9 18.9 18.9 18.9 0.0
10.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- interoute-0.r02.parsfr01. 0.0% 1 66.5 66.5 66.5 66.5 0.0
13.|-- ae1-0.gva-004-score-1-re0 0.0% 1 17.2 17.2 17.2 17.2 0.0
14.|-- ??? 100.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Idem pour les traceroute:
5% [alex:~]traceroute -I 194.42.91.195
traceroute to 194.42.91.195 (194.42.91.195), 30 hops max, 38 byte packets
1 border1-sgp.kwaoo.net (81.28.200.254) 3.722 ms 3.453 ms 3.464 ms
2 border1-lyonix.kwaoo.net (178.250.208.2) 6.714 ms 6.527 ms 6.558 ms
3 sw1-le9lyon-ge-1-6.ix-customers-le9lyon.ielo.net (212.85.148.105) 7.041 ms 12.852 ms 6.912 ms
4 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net (212.85.145.42) 23.665 ms 19.233 ms 24.417 ms
5 10ge-5-1-cr1.eqx-pa3.fr.rt.ielo.net (212.85.145.90) 15.948 ms 17.675 ms 13.709 ms
6 ge9-1-6.tcr1.rb.par.as8218.eu (83.167.52.181) 13.938 ms 13.977 ms 13.748 ms
7 xe2-0-0.tcr2.th2.par.as8218.eu (83.167.55.112) 15.004 ms 14.196 ms 14.574 ms
8 83.167.55.47 (83.167.55.47) 14.281 ms 14.507 ms 14.167 ms
9 21st-century-communication.sfinx.tm.fr (194.68.129.168) 22.406 ms 22.585 ms 22.262 ms
10 ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net (84.233.208.26) 38.342 ms 31.748 ms 30.638 ms
11 static-195-81-143-14.irtnet.net (195.81.143.14) 33.355 ms 30.918 ms 32.330 ms
12 static-194-42-91-195.irtnet.net (194.42.91.195) 34.482 ms 31.201 ms 33.165 ms
5% [alex:~]traceroute 194.42.91.195
traceroute to 194.42.91.195 (194.42.91.195), 30 hops max, 38 byte packets
1 border1-sgp.kwaoo.net (81.28.200.254) 3.834 ms 4.362 ms 4.078 ms
2 border1-lyonix.kwaoo.net (178.250.208.2) 7.247 ms 6.798 ms 6.818 ms
3 sw1-le9lyon-ge-1-6.ix-customers-le9lyon.ielo.net (212.85.148.105) 7.068 ms 16.948 ms 7.312 ms
4 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net (212.85.145.42) 24.931 ms 14.463 ms 14.280 ms
5 10ge-5-1-cr1.eqx-pa3.fr.rt.ielo.net (212.85.145.90) 14.539 ms 15.648 ms 19.417 ms
6 ge9-1-6.tcr1.rb.par.as8218.eu (83.167.52.181) 14.363 ms 15.101 ms 14.360 ms
7 xe2-0-0.tcr2.th2.par.as8218.eu (83.167.55.112) 17.847 ms 14.923 ms 14.860 ms
8 83.167.55.47 (83.167.55.47) 17.817 ms 17.681 ms 19.504 ms
9 21st-century-communication.sfinx.tm.fr (194.68.129.168) 22.706 ms 22.513 ms 22.367 ms
10 ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net (84.233.208.26) 31.228 ms 30.991 ms 31.215 ms
11 * * *
Je te susurre donc de faire un ping:
ping 194.42.91.195
Ha je ne savais pas ça.
Bon à retenir.
Même réponse avec mtr m.uefa.com :
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. router.belkin 0.0% 9 3.2 1.6 1.1 3.2 0.6
2. border1-sgp.kwaoo.net 0.0% 9 2.0 1.9 1.6 2.2 0.2
3. border1-lyonix.kwaoo.net 0.0% 9 4.6 5.2 4.6 7.3 0.8
4. sw1-le9lyon-ge-1-6.ix-customers-le9lyon.ielo.net 0.0% 9 5.8 5.2 4.9 5.8 0.3
5. 2ge-e1-5-e3-20-cr2.th2-prs.fr.rt.ielo.net 0.0% 9 12.2 14.1 12.1 22.5 3.7
6. 10ge-5-1-cr1.eqx-pa3.fr.rt.ielo.net 0.0% 9 15.6 15.0 12.2 27.6 4.9
7. ge9-1-6.tcr1.rb.par.as8218.eu 0.0% 9 12.2 12.4 12.0 12.7 0.3
8. xe2-0-0.tcr2.th2.par.as8218.eu 0.0% 9 12.3 12.8 12.3 13.6 0.4
9. 83.167.55.47 0.0% 9 12.7 12.9 12.5 14.4 0.6
10. 21st-century-communication.sfinx.tm.fr 0.0% 9 20.5 20.6 20.3 21.2 0.3
11. ae1-0.gva-004-score-1-re0.interoute.net 0.0% 9 30.3 29.4 28.8 32.0 1.1
12. ???
Alors, je vais discuter avec l'autre cote - merci beaucoup pour tout l'aide! C'est très utile, les forums!