Bonsoir
depuis midi, au moins, pas de flux tv.
internet ok
cdlt
Vous pouvez saisir votre identifiant client dans votre profil svp ?
dés que je le retrouve ...
je n'arrive pas à accéder au site http://www.k-net.fr/ (http://www.k-net.fr/)
Je confirme: Plus de flux TV a Collonges.
Nous remontons cette information au SIEA
La TV doit de nouveau être fonctionnelle. Vous confirmez ? (Un reboot électrique sera peut-être nécessaire)
TV OK ce soir !
merci
Je n'ai pas pu tester avant maintenant pour ma part, mais cela ne fonctionne pas.
Plus que ça : un tcpdump sur le port 4 ou est branché mon proxy igmp ne révèle pas le moindre packet en provenance du CPE, pas un seul. Tout ce que je vois ce sont mes IGMP report qui partent, rien d'autre. D'habitude j'ai les annonces de 10.65... et les annonces de route des cisco, la rien.
Quelque chose a changé dans mon CPE ? Je suis sensé avoir WAN port 1 et 2, IPTV port 3 et 4.
Stéphane
Changement de vlan TV certainement. Passage du 1890 au 1889 logiquement, suite à la migration des équipements du SIEA.
Bonsoir,
Meme chose pour moi sur Collonges, pas de flux depuis hier. QQ chose a faire de special ? Reconfigurer qq chose ?
Merci
Vous visualisez la TV comment ?
J'ai DVBLink sur un serveur connecte au port 3 du CPE qui recoit les flux et redistribue en TCP sur des mediacenter du LAN.
Je viens de tester sur le port 4 pas de difference.
VLC ne marche pas non plus sur les flux...
Il faut prendre le second m3u, celui "hors zone pilote" : https://forum.k-net.fr/index.php/topic,862.0.html
Perso j'ai pas de vlan sur mon CPE, config port 1 et 2 WAN en 3 et 4 TV depuis des années.
Après, si vous voulez passer en vlan pas de pb, je sais configurer ma machine linux pour ça mais il faut me le dire qq jours avant et je vous dis quand activer le truc.
Mais franchement j'en ai mare des problèmes, le net coupé 5 minutes par si par la dans les 2 ou 3 fois/jour depuis des semaines, téléphone ou souvent on ne m'entends plus après 3 minutes, plus de TV.... j'ai impression d'être chez free en ce moment !
Stéphane
Hello;
J'ai donc pris le m3u hors zone pilote mais pas de difference, toujours rien.
Pour info le port 3 CPE me donne 10.1.0.236 en DHCP.
VLC toujours sans resultat.
Merci des suggestions pour la suite..
Citation de: Steph01 le 06 Novembre 2014 à 20:04:08
Perso j'ai pas de vlan sur mon CPE, config port 1 et 2 WAN en 3 et 4 TV depuis des années.
Après, si vous voulez passer en vlan pas de pb, je sais configurer ma machine linux pour ça mais il faut me le dire qq jours avant et je vous dis quand activer le truc.
Le SIEA fait ça par masse. On informe les clients qui ont des box TV. Ceux qui regardent la TV par leurs propres moyens, nous ne pouvons tous les prévenir.
La TV arrive dans le vlan 1889 sur les ports 1, 3 et 4 de votre CPE.
Citation de: nopap le 06 Novembre 2014 à 20:12:58
Hello;
J'ai donc pris le m3u hors zone pilote mais pas de difference, toujours rien.
Pour info le port 3 CPE me donne 10.1.0.236 en DHCP.
VLC toujours sans resultat.
Merci des suggestions pour la suite..
Contactez le support par mail svp. Mes collègues ont beaucoup + suivi ces migrations de vlan que moi, ils sauront mieux vous aider.
J'ai essayé sans vlan, vlan 1889, vlan 1890 sur port 3 et 4 du CPE, pas de signal d'aucune machine. Je vais ouvrir un ticket.
Même chose pour moi, mail envoye au support.
On se tient au courant ;)
@steph01 : je ne vois aucune mac sur le port 3 du CPE sur l'outil du SIEA. L'équipement est correctement allumé ?
Sinon je sais que je vais être casse bonbons, mais vous êtes en IP fixe. C'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes à long terme.
@nopap : je pense avoir compris. Le CPE semble toujours configuré avec le 1890 alors que le switch en amont (celui changé il y a quelques jours par le SIEA) n'implémente pas le 1889. Donc forcément ça ne marchera pas.
Vous avez mis le lien de cette discussion dans le mail envoyé au support ?
@steph01 : si ça se trouve c'est le même problème que @nopap.
Non je leur mettrai des qu'ils repondront. Ca semble une bonne piste.
Merci pour ton aide.
Citation de: Damien le 06 Novembre 2014 à 23:04:59
@steph01 : je ne vois aucune mac sur le port 3 du CPE sur l'outil du SIEA. L'équipement est correctement allumé ?
Sinon je sais que je vais être casse bonbons, mais vous êtes en IP fixe. C'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes à long terme.
@nopap : je pense avoir compris. Le CPE semble toujours configuré avec le 1890 alors que le switch en amont (celui changé il y a quelques jours par le SIEA) n'implémente pas le 1889. Donc forcément ça ne marchera pas.
Vous avez mis le lien de cette discussion dans le mail envoyé au support ?
@steph01 : si ça se trouve c'est le même problème que @nopap.
Le port 3 du CPE est bien toujours branché a ma VM linux sur l'interface 00:0c:29:0b:d1:2d.
J'ai mis l'interfaces WAN en DHCP (port 2) et celles sans vlan et vlan 1889 sur le port 3 aussi.
Edit: Sinon rien à voir directement, donc je vais pas créé un post pour ça. J'ai posé une sonde sur le port 3 puis sur le port 2 du cpe, aucun traffic vlan tagué. Pas le moindre paquet reçu sur le port 3. Sur le port 2 (le port que j'utilise pour le net car j'ai toujours eu peur que vous me mettiez un trunk sur le port 1 comme les abonnés qui ont votre routeur) des chose intéressantes : La machine Apple avec l'ip 192.168.2.8 et mac 88:1f:a1:15:be:c4 passe sont temps à demander toute le secondes des records DNS genre mail.endologix.com, android.clients.google.com.Belkin... a son copain ec:1a:59:3d:92:76 (192.168.2.2), des homeplug qui broadcast.... bref, des choses pas derrière des routeurs. Pas la moindre trace de TV.
Pour toute les personnes qui n'ont plus de TV sur Collonges, il faut brancher votre routeur sur le port 2 du CPE et nous envoyer un mail sur info@k-net.fr afin que l'on demande au SIEA une mise à jour du CPE.
Je confirme, apres update du CPE tout refonctionne.
Merci Damien et Raphael.
Ça remarche avec de nouvelles adresses, maintenant j'ai du taff pour remettre mon tvheadend et tout le reste en place.
Stéphane
Bonsoir,
chez moi tout fonctionne, en revanche je note une forte dégradation de la qualité de la TV.
Cela se traduit par des lignes/zones noires qui perturbent l'image, avec une récurrence de l'ordre de 2 à 3 minutes.
Y a t'il quelque chose à faire ?
Cordialement,
Eric
Faîtes un mail au support avec un max de détail, et notamment depuis quand le problème est apparut
Bonsoir,
Apres qq jours sans souci suite a l'update du VLAN, ce soir a nouveau plus de TV pour moi sur Collonges... CPE port 3.
Un probleme juste pour ma config ou plus general ?
Merci pour votre aide
Pas vu d'incident sur Collonges.
Avant même de venir posté ici j'ai post un mail, car oui cela ne marche plus depuis la coupure de Dimanche soir.
La machine IGMP 10.66.255.248 ne daigne pas répondre aux demandes de join.
13:54:14.797016 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:54:16.496026 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.8: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.8]
13:54:16.990653 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.8: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.8]
13:54:18.687999 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.19: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.19]
13:54:18.769982 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.19: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.19]
13:54:18.849049 IP 10.0.0.160 > 233.97.72.72: igmp v2 report 233.97.72.72
13:54:21.888018 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.8: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.8]
13:54:22.404318 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.8: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.8]
13:54:23.687673 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.19: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.19]
13:54:24.226039 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.19: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.19]
10.0.0.160 c'est ce que le DHCP m'a attribué. Je suis sur le port 3.
chez moi aussi, pas de flux tv ce soir.
Je poste juste pour dire que cela remarche chez moi après pas mal d'échanges avec le support.
Merci
Quelle était la cause du problème ?
Hello,
Ca remarche pour moi egalement, sans rien toucher. Le support m'a dit qu'ils avaient ouvert un ticket SIEA.
Le support m'a parlé de redémarrages d'équipements, surement des switches aillant décidé de faire du zèle dans le snooping.
Je n'ai rien changé localement.
Et c'est reparti pour ne pas fonctionner.............................. plus une seule chaine.
Mare mare de mare que ce soit par terre tout les 3 jours.......
Encore une fois la machine IGMP se tempone des demande igmp que je fais. Go acheter le SIEA qu'on puisse taper sur quelqu'un quand ça tombe en panne tous les 4 matins....
Stéphane Excédé.
Bonsoir,
Je confirme.. a nouveau plus de chaines a Collonges ce soir.
Ca devient penible, ne peut on pas revenir au VLAN zone pilote comme avant ? Depuis ce changement c'est en panne sans arret.
@nopap, vous utilisez également votre propre équipement ou une box K-Net ?
Bonsoir Damien,
Oui c'est mon propre equipenent (dvblink sur serveur port 3 du CPE qui distribue aux devices divers).
Et avec le m3u de la kbox ?
Juste au cas ou: la MAC de mon interface branchée sur le port 3: 00:0c:29:0b:d1:2d
Adresse obtenue: 10.0.0.160
Adresses multi-cast utilisée :
#EXTINF:1,TF1
udp://@233.97.72.72:1234
#EXTINF:2,France 2
udp://@233.97.72.73:1234
#EXTINF:3,France 3
udp://@233.97.72.3:1234
#EXTINF:4,Canal+
udp://@233.97.72.4:1234
#EXTINF:5,France 5
udp://@233.97.72.5:1234
#EXTINF:6,M6
udp://@233.97.72.74:1234
#EXTINF:7,ARTE
udp://@233.97.72.71:1234
#EXTINF:8,Direct 8
udp://@233.97.72.8:1234
....
Bon, essayons d'analyser ce boxon :
Un petit "tcpdump -i eth2 igmp"
Je n'ai aucune appli demandant un flux TV.
Citation
13:02:57.504308 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:01.786417 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:02.673835 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:07.583703 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:08.574027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.488345 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.642036 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:18.585119 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:19.044160 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:23.986191 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:24.096759 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:27.545345 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:29.083982 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:29.966974 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:34.883273 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:35.435676 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.390389 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.475087 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.389245 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.941617 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.885247 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.991281 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:55.984257 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:56.858719 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:57.556159 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:04:01.784011 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:02.329409 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:07.285387 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:08.175826 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:13.083224 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:14.042027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:18.983464 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:19.092599 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.083249 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.959170 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
- Je reçoive les querry qui je ne suis pas censé recevoir car les switch sont censé faire du snooping
Quelqu'un d'autre aurait-il la même MAC que moi sur ce réseau pour que le switch m'envoie des packets destiné à quelqu'un d'autre qui regarde France 3 ?
Pas de conflit de MAC, j'ai changé d'adresse mac (00:0c:29:0b:e6:a1), donc nouvelle IP: 10.0.0.97.
Toujours pareil, je reçois des querry qui ne me sont pas destinées et la machine 10.66.255.248 ignore mes demandes.
Hello,
Pour info, la TV refonctionne pour moi ce soir.
Merci.
plus de TV sur Ornex ce soir
reboot box Dune sans effet
bref la routine :(
Le SIEA a du mettre des switch qui font nimp avec l'IGMP snooping, j'aimerais bien connaitre la marque/modèle qu'il ont mis pour mon info perso.
Sinon oui ça remarche à Collonges jusqu'au prochain pb.
Alcatel.
Bonsoir;
Plus de tele a Collonges avec mon setup perso, comme les précédentes fois. Visiblemement une panne generale a eu lieu et a ete reparee le 22, mais ici le 26 au soir je n'ai rien.
Merci
Citation de: Steph01 le 26 Novembre 2014 à 13:00:54
Juste au cas ou: la MAC de mon interface branchée sur le port 3: 00:0c:29:0b:d1:2d
Adresse obtenue: 10.0.0.160
Adresses multi-cast utilisée :
#EXTINF:1,TF1
udp://@233.97.72.72:1234
#EXTINF:2,France 2
udp://@233.97.72.73:1234
#EXTINF:3,France 3
udp://@233.97.72.3:1234
#EXTINF:4,Canal+
udp://@233.97.72.4:1234
#EXTINF:5,France 5
udp://@233.97.72.5:1234
#EXTINF:6,M6
udp://@233.97.72.74:1234
#EXTINF:7,ARTE
udp://@233.97.72.71:1234
#EXTINF:8,Direct 8
udp://@233.97.72.8:1234
....
Bon, essayons d'analyser ce boxon :
Un petit "tcpdump -i eth2 igmp"
Je n'ai aucune appli demandant un flux TV.
Citation
13:02:57.504308 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:01.786417 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:02.673835 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:07.583703 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:08.574027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.488345 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.642036 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:18.585119 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:19.044160 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:23.986191 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:24.096759 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:27.545345 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:29.083982 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:29.966974 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:34.883273 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:35.435676 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.390389 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.475087 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.389245 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.941617 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.885247 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.991281 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:55.984257 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:56.858719 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:57.556159 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:04:01.784011 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:02.329409 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:07.285387 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:08.175826 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:13.083224 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:14.042027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:18.983464 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:19.092599 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.083249 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.959170 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
- Je reçoive les querry qui je ne suis pas censé recevoir car les switch sont censé faire du snooping
Quelqu'un d'autre aurait-il la même MAC que moi sur ce réseau pour que le switch m'envoie des packets destiné à quelqu'un d'autre qui regarde France 3 ?
Personne chez toi n'es abonné à fr3 .. ?
Jack, le message au dessus date d'il y a un mois ;)
Sinon comme nopap, je rentre de vacance et plus de TV à Collonges encore une fois. Cette fois je ne voie pas d'abonnements d'autres utilisateurs, juste les miens qui partent mais jamais de UDP en retour.
Go reboot encore une fois ces merdes d'Alcatel SVP.
Stéphane
Toujours rien, pas de TV.
steph01: un abonné sur ton switch de collecte dispose de la TV actuellement
Peut-être le problème vient-il de chez toi .. ?
Je note qu'un grand nombre d'abonné sur ce switch sont injoignables, peut-être y a-t-il un rapport, ou peut-être pas
Je viens de relancer le SIEA par mail afin d'obtenir ne serait-ce qu'une réponse...
TV revenue ce matin, je n'ai rien changé de mon coté.
Et hop plus de flux TV ce soir a nouveau pour moi a Collonges avec mon equipement...
20:00:18.492413 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:18.581261 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:19.769496 IP 10.0.0.166 > 233.97.72.72: igmp v2 report 233.97.72.72
20:00:22.391783 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:22.433681 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:22.962346 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.18: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.18]
20:00:22.991797 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:23.491144 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:23.592484 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:23.629553 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:24.477388 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.67: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.67]
20:00:27.485425 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:27.991684 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.18: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.18]
20:00:28.491710 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:28.683921 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
Idem.
10.0.0.166 c'est moi. L'igmp snooper des switch encore planté.
Il faut qu'on ce déplace à Saint Genis pour pousser une gueulante ou bien ? A quand allez vous mettre en demeure le SIEA de mettre du matos qui fonctionne ?
Plus de tv depuis hier sur prevessins moens. Deja reboote routeur + box dune mais rien ny fait. Internet ok.
Merci pour votre retour