Bonjour, j'habite Bailly Romainvilliers et si au début de mon abonnement knet j'avais bien 100Mbts simitriques, je suis maintenant jamais au-dessus de 50 méga ni en Upload ni en Download . Est-ce que quelqu'un de Knet bien intentionné pourrais regarder ce qui se passe sur ma fibre?
Merci
Pouvez vous mettre votre identifiant client dans votre profil ?
C'est fait mes identifiants sont renseignés.
Merci d'avance.
Vous faites des tests de débits avec quel(s) outil(s) ?
Sentez-vous des dégradations dans la navigation ?
Pour voir une différence entre 50m et 100m en navigation web faut être assez balaise sauf en cas de download.
50mbs d'un speedtest ne représente pas le ressenti si tu as des pertes de paquets. Avec plusieurs connexions TCP en même temps (20 pour speedtest) c'est possible de monter aussi haut avec des pertes.
Citation de: clockover le 09 Décembre 2015 à 00:32:28
Pour voir une différence entre 50m et 100m en navigation web faut être assez balaise sauf en cas de download.
C'est pour ca que je paye la fibre, c'est juste qu'un téléchargement qui devrait durer 10 minutes vers dropbox en prend 20.
Il faut contacter le support, ils pourront vérifier ta ligne.
Bonsoir,
Je constate plus ou moins le meme soucis 50mbits de moyenne, meme avec un iperf sur le serveur de k-net depuis le reseau de tutor-calvados :
------------------------------------------------------------
Client connecting to debit.k-net.fr, TCP port 5001
TCP window size: 21.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 3] local 192.168.3.242 port 36494 connected with 178.250.209.22 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0- 1.0 sec 7.25 MBytes 60.8 Mbits/sec
[ 3] 1.0- 2.0 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 3] 2.0- 3.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 3] 3.0- 4.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 3] 4.0- 5.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 3] 5.0- 6.0 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 3] 6.0- 7.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 3] 7.0- 8.0 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 3] 8.0- 9.0 sec 4.25 MBytes 35.7 Mbits/sec
[ 3] 9.0-10.0 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 3] 10.0-11.0 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 3] 11.0-12.0 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec
[ 3] 12.0-13.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 3] 13.0-14.0 sec 4.00 MBytes 33.6 Mbits/sec
[ 3] 14.0-15.0 sec 4.50 MBytes 37.7 Mbits/sec
[ 3] 15.0-16.0 sec 4.88 MBytes 40.9 Mbits/sec
[ 3] 16.0-17.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 3] 17.0-18.0 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 3] 18.0-19.0 sec 3.88 MBytes 32.5 Mbits/sec
[ 3] 19.0-20.0 sec 4.12 MBytes 34.6 Mbits/sec
[ 3] 20.0-21.0 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 3] 21.0-22.0 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
[ 3] 22.0-23.0 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
[ 3] 23.0-24.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 3] 24.0-25.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 3] 25.0-26.0 sec 6.12 MBytes 51.4 Mbits/sec
[ 3] 26.0-27.0 sec 6.00 MBytes 50.3 Mbits/sec
[ 3] 27.0-28.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 3] 28.0-29.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 3] 29.0-30.0 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec
[ 3] 0.0-30.1 sec 150 MBytes 41.8 Mbits/sec
Il doit y avoir un tuyau d'etranglement quelques part .
J'ai fait un reset d'usine de mon routeur et j'ai recuperé les 100 Mbts/s. J'ai trop compliqué les regles du routeur avec protection parentale à certaines heures, blocages de certains mots et sites et le routeur ne suivait plus. Donc rien à viir avec knet. Desolé