Coupure à l'instant. Suis je le seul ?
KO ici à Touques, je pense que toute la plaque de paris est tombée, les traceroute font des boucles.
HOST: Saturn Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS12876 62-210-108-1.rev.poneytelecom.eu 0.0% 1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0
2. AS12876 195.154.1.176 0.0% 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0
3. AS12876 195.154.1.193 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
4. AS??? kwaoo.equinix-ix.fr 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
5. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
6. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
7. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0
8. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
9. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
10. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
11. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
12. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
13. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
14. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0
15. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
16. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0
17. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
18. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
19. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0
20. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
21. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
22. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
23. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0
24. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
25. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
26. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0
27. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0
28. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.3 1.3 1.3 1.3 0.0
29. AS32345 border2-th2.kwaoo.net 0.0% 1 2.3 2.3 2.3 2.3 0.0
30. AS33612 border1-th2.kwaoo.net 0.0% 1 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0
Edit : C'est revenu.