Mais bon ca doit être mon équipement. D'ailleurs je suis le seul bien sûr :)
Depuis un abonné de ton subnet:
142 packets transmitted, 142 packets received, 0% packet loss
Depuis un autre abonné de ton subnet:
163 packets transmitted, 163 packets received, 0% packet loss
Depuis un autre abonné de l'ain:
286 packets transmitted, 286 packets received, 0% packet loss
Depuis un serveur en Suisse:
192/192 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 20.060/20.193/20.103/20.389 ms
Depuis un serveurs à Deauville:
212/212 packets, 0% loss, min/avg/ewma/max = 24.156/24.653/24.445/32.896 ms
Tant que tu ne changeras pas, la situation ne changera pas.
Hop ;)
hugues@VM-Knet:~$ mtr -rwc100 8.8.8.8
Start: Thu Jun 16 00:02:26 2016
HOST: VM-Knet Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS24904 core01-toq.dea.kwaoo.net 0.0% 100 2.9 3.8 2.6 31.5 3.2
2. AS32345 172.16.101.2 0.0% 100 271.5 31.5 8.0 693.8 80.7
3. AS32345 172.16.101.13 0.0% 100 5.8 8.1 5.6 85.0 10.9
4. AS33612 172.16.120.31 0.0% 100 6.0 6.1 5.7 10.5 0.8
5. AS??? ??? 100.0 100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. AS15169 216.239.57.207 0.0% 100 23.8 24.0 23.6 29.5 0.8
7. AS15169 74.125.37.165 0.0% 100 24.7 25.0 24.4 34.7 1.4
8. AS15169 google-public-dns-a.google.com 0.0% 100 24.5 24.9 24.2 33.7 1.4
hugues@VM-Knet:~$
hugues@VM-Knet-SGP:~$ mtr -rwc100 8.8.8.8
Start: Thu Jun 16 00:02:31 2016
HOST: VM-Knet-SGP Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS4565 192.168.1.1 0.0% 100 0.6 0.7 0.5 3.1 0.2
2. AS24904 border1-sgp.kwaoo.net 0.0% 100 3.5 14.4 3.4 174.3 27.3
3. AS33612 172.16.121.30 0.0% 100 3.4 5.0 3.3 81.0 7.9
4. AS174 te0-0-2-2.rcr11.gva01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 4.1 4.2 3.9 7.8 0.5
5. AS174 te0-0-0-1.rcr21.lys01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 7.7 7.9 7.6 12.2 0.6
6. AS174 be2472.ccr42.par01.atlas.cogentco.com 0.0% 100 14.4 14.6 14.2 19.2 0.9
7. AS174 be12309.ccr21.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 14.5 14.6 14.1 21.3 0.9
8. AS174 tata.par04.atlas.cogentco.com 0.0% 100 14.1 14.3 14.0 24.9 1.1
9. AS15169 72.14.212.77 0.0% 100 22.8 23.7 22.0 52.2 3.9
10. AS15169 209.85.143.225 0.0% 100 22.5 22.6 22.4 27.5 0.8
11. AS15169 216.239.58.39 0.0% 100 23.2 23.3 23.1 26.0 0.4
12. AS15169 google-public-dns-a.google.com 0.0% 100 22.4 22.7 22.4 28.1 0.9
hugues@VM-Knet-SGP:~$
CQFD :3
Mais je le sais que mon matos c'est de la merde et que je suis un GROS mongol :). Ne vous en faites pas, je l'ai bien précisé en début de message :)!
Je ne poste que pour montrer ma bêtise et faire rigoler les visiteurs. 8)
Mes petits plaisirs de la vie :) 8)
Après bien sûr on peut tout changer. Je peux même déménager.
En attendant bizarrement, quand j'annonce mes difficultés il y a des travaux/incidents.
Non non je ne scrute pas le forum pour poster au bon moment, je le jure. ;)
Edit: ca c'est le WAN2
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m random --average 50 -j DROP
::)
Haha ok, super