Bonjour,
Depuis cette nuit 1h45, K-net passe par Cogent pour les DNS Cloudflare?
Détermination de l'itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms k-box.home [192.168.1.1]
2 2 ms 3 ms 3 ms 74.covage [10.2.0.177]
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 11 ms 11 ms 11 ms k-net-5.covage [10.2.0.5]
5 13 ms 11 ms 12 ms te0-6-0-2-4.agr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.174.129]
6 13 ms 12 ms 12 ms be3169.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.37.237]
7 12 ms 12 ms 12 ms be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.38.65]
8 17 ms 17 ms 17 ms be3674.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.48.234]
9 18 ms 18 ms 18 ms cloudflare.demarc.cogentco.com [149.11.170.82]
10 17 ms 17 ms 17 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Tien intéressant
https://as24904.kwaoo.net/as-stats/history.php?as=AS13335
# sh ip bgp regex _13335_
Network Next Hop Metric LocPref Weight Path
* > 1.0.0.0/24 149.11.174.129 150 100 0 174 13335 i
* 1.0.0.0/24 212.85.149.25 200 100 0 29075 13335 i
* 1.0.0.0/24 172.16.120.99 195 100 0 174 13335 i
* > 1.1.1.0/24 149.11.174.129 150 100 0 174 13335 i
* 1.1.1.0/24 212.85.149.25 200 100 0 29075 13335 i
* 1.1.1.0/24 172.16.120.99 195 100 0 174 13335 i
* > 8.6.112.0/24 212.85.149.25 150 100 0 29075 12956 13335 i
* 8.6.112.0/24 172.16.120.99 195 100 0 29075 12956 13335 i
* 8.6.112.0/24 149.11.174.129 150 100 0 174 13335 13335 13335 i
...
https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24 (https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24)
[RS1-PAR] Problem : Route not found
Ils sont encore dans la liste des membres (et sur les RS) https://www.franceix.net/en/france-ix-paris/members-in-paris/ (https://www.franceix.net/en/france-ix-paris/members-in-paris/)
Ils ont probablement coupés les annonces pour une maintenance
on passe à nouveau par franceIX
rebelotte depuis 3h cette nuit.
Avec dégradation du ping du à Covage 74 et sa "maintenance" future ou passée?
Détermination de l'itinéraire vers one.one.one.one [1.1.1.1]
avec un maximum de 30 sauts :
1 <1 ms <1 ms <1 ms k-box.home [192.168.1.1]
2 2 ms 2 ms 2 ms 74.covage [10.2.0.177]
3 * * * Délai d'attente de la demande dépassé.
4 25 ms 25 ms 25 ms k-net-5.covage [10.2.0.5]
5 89 ms 25 ms 25 ms te0-6-0-2-4.agr21.par04.atlas.cogentco.com [149.11.174.129]
6 26 ms 26 ms 25 ms be3169.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.37.237]
7 27 ms 26 ms 26 ms be3183.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.38.65]
8 31 ms 31 ms 31 ms be3674.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.48.234]
9 32 ms 32 ms 32 ms cloudflare.demarc.cogentco.com [149.11.170.82]
10 31 ms 31 ms 31 ms one.one.one.one [1.1.1.1]
Citation de: Steph le 17 Juillet 2020 à 12:07:20
rebelotte depuis 3h cette nuit.
Est-ce grave docteur ?
Non, je ne suis pas gamer. 8)
J'ai l'impression que cloudflare est down depuis K-Net, mais aussi Online (depuis un de mes dédiés) et Sosh fibre...
Depuis Sosh fibre
[alex@hls-gw] > /ping 1.1.1.1
SEQ HOST SIZE TTL TIME STATUS
0 1.1.1.1 56 55 364ms
1 1.1.1.1 timeout
2 1.1.1.1 timeout
3 1.1.1.1 timeout
Bon bah si Discord le dit... voilà au moins, c'est sure :)
Cloudflare est down.
https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8 (https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8)
Selon des infos, des bots chinois ont fait tombé cloudflare.
Citation de: thedark le 18 Juillet 2020 à 00:00:00
Cloudflare est down.
https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8 (https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8)
Selon des infos, des bots chinois ont fait tombé cloudflare.
80% de l'Internet est donc HS :)
Citation de: thedark le 18 Juillet 2020 à 00:00:00
Cloudflare est down.
https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8 (https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8)
Selon des infos, des bots chinois ont fait tombé cloudflare.
J'ai pas la même lecture.
Citation de: Fyr le 18 Juillet 2020 à 01:44:25
Citation de: thedark le 18 Juillet 2020 à 00:00:00
Cloudflare est down.
https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8 (https://www.cloudflarestatus.com/incidents/b888fyhbygb8)
Selon des infos, des bots chinois ont fait tombé cloudflare.
J'ai pas la même lecture.
L'info que j'avais donné hier était une rumeur avant que Cloudflare a mis à jour son status.
L'incident Cloudflare a été résolu il y a 9h, mais toujours k-net -> Cogent -> Cloudflare.
Citation de: Steph le 18 Juillet 2020 à 09:47:41
L'incident Cloudflare a été résolu il y a 9h, mais toujours k-net -> Cogent -> Cloudflare.
FAUX
Il y a la route 1.0.0.0/24 qui n'est plus annoncé sur le IXP FranceIX. (Message de l'amis Vincent)
https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.16.120.96 - 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| cloudflare.par.franceix.net - 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 104.17.175.85 - 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2a03:4980:114:3***:: - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2a03:4980::23:0:1 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| cloudflare.par.franceix.net - 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | 22 |
| 2606:4700::6811:af55 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Citation de: thedark le 18 Juillet 2020 à 11:02:32
FAUX
Il y a la route 1.0.0.0/24 qui n'est plus annoncé sur le IXP FranceIX. (Message de l'amis Vincent)
https://lg.franceix.net/prefix/RS1-PAR/ipv4?q=1.0.0.0/24
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.16.120.96 - 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 |
| cloudflare.par.franceix.net - 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 104.17.175.85 - 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2a03:4980:114:3***:: - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2a03:4980::23:0:1 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| cloudflare.par.franceix.net - 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 22 | 22 |
| 2606:4700::6811:af55 - 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Euh... Là dans tes traceroutes je vois pas de COGENT, par contre ca passe via FranceIX. ( à 15h53 depuis l'Ain là oui on passe via COGENT)
En gros c'est les DNS Cloudflare qui passe sur Cogent.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.16.120.96 - 0 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 5 |
|te0-6-0-2-4.agr21.par04.atlas.cogentco.com - 0 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| be2151.ccr32.par04.atlas.cogentco.com - 0 | 24 | 24 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| be2102.ccr41.par01.atlas.cogentco.com - 0 | 24 | 24 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| be3674.rcr21.bru01.atlas.cogentco.com - 0 | 24 | 24 | 11 | 11 | 20 | 11 |
| cloudflare.demarc.cogentco.com - 0 | 24 | 24 | 12 | 13 | 23 | 13 |
| one.one.one.one - 0 | 24 | 24 | 11 | 11 | 12 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)