Bonsoir,
Je constate depuis ce soir un routage étrange qui passe par une adresse ip de sfr : ça semble provoquer un goulot d'étranglement assez conséquent.
D'autres sont il affectés ?
Target Name: lafibre.info
IP: 80.67.167.77
Date/Time: 16/09/2025 21:44:52 - 16/09/2025 21:54:52
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 39 67 0,33 3,89 0,82 192.168.8.1 [192.168.8.1]
2 40 0 1,51 2,90 2,29 10.2.0.154 [10.2.0.154]
3 39 100 0 0 0 89.136.24.109.rev.sfr.net [109.24.136.89]
4 40 20 25,02 72,18 27,27 10.2.0.5 [10.2.0.5]
5 39 31 46,16 63,05 47,72 lo1.a7280tr.edge.tls.bb.ip4.milkywan.net [80.67.167.4]
6 39 23 46,34 47,47 46,77 lo1.a7050qxs.core.lyn.bb.ip4.milkywan.net [80.67.167.9]
7 40 32 46,26 58,47 47,32 lafibre.info [80.67.167.77]
Je m'excuse, il s'agissait d'une adresse ip qui est restée d'un précédent traceroute de ma co de secours dsl sfr.
Par contre, ce soir: c'est la 1ère fois depuis longtemps que j'avais autant de pertes de paquets vers de nombreuses destinations : une saturation locale peut-être ?