Menu

Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.

Voir les contributions Menu

Sujets - bOLEMO

#1
Bonjour,

Ce message s'adresse aux employés de K-Net qui sont présent sur ce forum. Peut-être pourront-ils résoudre deux problèmes administratifs auxquels je fait face.

Problème n°1 :
En septembre 2020, je suis passé au contrat d'abonnement à vie.
Suite à cela, j'ai reçu une dernière facturation éditée le 25 septembre 2020, d'un montant de 0 euros (normal), mais depuis, je n'ai plus de facturation. Je comprends que même si je ne paye plus d'abonnement, je devrais quand même recevoir une facturation à 0 euros chaque mois, notamment pour avoir le relevé des communications téléphoniques fourni avec les factures. J'ai abordé ce point dès octobre 2020, et on m'a confirmé que c'était anormal et que ce serait corrigé. J'ai relancé deux ou trois fois depuis (la dernière en mars 2021), et on me confirme à chaque fois que le service facturation est supposé y travailler, mais cela fait maintenant 7 mois...

Problème n°2 :
Le 10 septembre 2020, le technicien du réseau Stella est passé pour répondre à la demande contractuelle d'installation ZEN suite à l'activation de la ligne en juillet. J'ai donc payé les 180 à Stella, et je vous ai immédiatement transmis le reçu pour que vous puissiez activer la remise installation ZEN de 90 euros.
Dès septembre, le service client m'a bien indiqué que je devrais recevoir un virement de 90 euros dans le cadre de cette remise, et cela m'a été confirmé à chaque retour du service client. La remise ZEN apparaît bien dans les démarches en cours de mon s'espace client, mais c'est ainsi depuis 6 mois...
Du côté fiscal, pas de problème : j'ai bien reçu aujourd'hui l'attestation fiscale de Stella, et ma déclaration d'impôt comporte bien le crédit de 90 euros.

Ce second problème semble lié au premier, car comme aucune facturation n'est émise, la remise de 90 euros est en attente...


Je comprends que ce problème est atypique et non prioritaire. J'ai toujours indiqué au service client que rien ne pressait, mais le temps passe, et après 7 mois, j'aimerais quand même que cette anomalie soit résolue.

Merci de votre attention.
#2
Téléphonie / SPA112 reboot script
11 Avril 2021 à 17:08:20
Bonjour à tous.

J'ai trouvé un script qui permet de redémarrer automatiquement un SPA112 en ligne de commande.
Le script original est en Bash.

Je l'ai adapté en Sh (POSIX), et j'ai ajouté un peu de code pour vérifier qu'aucune ligne n'est en cours d'utilisation avant de lancer le redémarrage.

Lien : https://gist.githubusercontent.com/bolemo/960dac524b23c1b02ab6bf63d1048470/raw/dc9a38e62b76b449b350656efef2d460f35f46ee/reboot-spa112.sh

Pour l'utiliser, il faut connaître l'adresse IP locale du SPA112, ainsi que ses identifiants pour son interface web.
Un cron job par exemple tous les jours tard dans la nuit permet d'automatiser le reboot.

Pourquoi faire cela ?
Dans mon cas l'interface web était devenue très lente, et une latence très pénalisante était progressivement (plusieurs jours/semaines) apparue pendant les appels, rendant les communications difficiles. Un reboot solutionne le problème.
#3
Internet / IPv6 en détail sur Covage 14
30 Janvier 2021 à 19:55:06
Bonsoir,

J'essaye de comprendre en détail le fonctionnement IPv6, en particulier sur la boucle Covage 14 ou le bail est de 5 minutes.

K-Net nous attribue une adresse IP fixe et une délégation de plage IP.
Sur nos routeurs, nous devons être en DHCP pour que le réseau Covage autorise ces adresses et renouveler toutes les 5 minutes (même moins).

De quoi à besoin exactement le routeur relais Covage pour autoriser et maintenir l'autorisation de l'adresse ?
Est-ce que l'envoi d'une simple requête DHCP INFORM_REQ toutes les 3 minutes est suffisante ?
Ou faut-il que ce soit absolument un DHCP REQUEST ou DHCP RENEW ?


L'idée derrière est simple :
Pour l'IPv4, j'ai configuré mon routeur en statique, et j'ai un cron qui envoi une requête DHCP toutes les 2 minutes avec une option pour ne pas physiquement toucher à mon interface réseau. Le serveur DHCP Covage est content ainsi, et je peux avoir une configuration fixe et je n'ai aucune micro coupure (j'en avais en DHCP). En gros, je fais croire au serveur DHCP que je l'utilise et le sollicite en ce sens, mais j'ignore sa réponse.

Je cherche à faire la même chose en IPv6 (où j'ai parfois des micro coupures). J'ai essayé de capturer les paquets envoyés par mon client DHCPv6 (avec succès) et des les renvoyer toutes les 2 minutes, et ça fonctionne un temps, puis ça ne fonctionne plus (probablement parce que les paquets que j'envoie ont tous le même xid).
#4
Internet / Changements IPv6 fixe / Covage Calvados ?
29 Janvier 2021 à 20:29:33
Bonsoir,

Y-a-t'il des changements d'IPv6 en cours ?

Normalement, mon adresse fixe était en 2a03:4980:xxx:xxxx::1/128 et ma délégation en /56
Depuis récemment, je me vois attribuer parfois une adresse globale en 2a01:e34:ee7c:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 qui contient en partie la MAC de mon routeur (interface WAN).

Sur le nouvel espace client, je ne peux plus voir mes IP fixes comme sur l'ancienne interface (ou je ne sais pas où chercher...)

Une migration IPv6 en cours ? Une maintenance ? Ou un bogue quelque part (relais DHCP Covage, ...) ?

Merci
#5
Internet / [Tuto] Accès ONT HG8010H et EG8010H
25 Janvier 2021 à 01:05:05
ATTENTION !!!

CE QUI SUIT S'ADRESSE AUX PERSONNES QUI COMPRENNENT CE QU'ELLES FONT, AINSI QUE LES CONSÉQUENCES D'ACCÉDER DIRECTEMENT À L'ONT.

EN AUCUN CAS, CELA EST REQUIS/NÉCESSAIRE POUR AVOIR UN INTERNET FONCTIONNEL.

L'ACCÈS À L'ONT (PROPRIÉTÉ DE L'OI) EST RÉSERVÉE AUX INGÉNIEURS ET TECHNICIENS DE L'OI.
TOUTE ERREUR DE MANIPULATION PEUT ENTRAÎNER UNE COUPURE PERMANENTE D'INTERNET ET AVOIR DES CONSÉQUENCES SÉRIEUSES.



Je poste ici mon expérience pour me connecter à l'ONT Huawei EG8010H fourni par Covage. Ceci est aussi valide pour le modèle HG8010H (génération précédente) qui a été installé en masse par Covage.

J'ai appelé ce fil un tuto, car il se veut être un point pour centraliser les informations sur ce sujet. Je ne possède pas toutes les réponses, et si je partage mes découvertes, j'ai aussi des questions, et j'espère que petit à petit, nous trouverons tous les morceaux du puzzle.

L'ONT possède une adresse IP, ainsi que des identifiants de connexion. Tout cela est sur l'étiquette sous l'ONT.
L'IP est probablement du genre 192.168.X.1
L'identifiant est dans mon cas Epuser mdp userEp. C'est un accès utilisateur, pas administrateur. Il est suffisant pour avoir déjà pas mal d'informations.

L'accès se fait par un navigateur web. Donc un accès permanent requiers un routeur perso sur lequel on crée un sous-réseau secondaire sur l'interface WAN en CIDR /24 dans lequel se trouve l'adresse IP de l'ONT. Par example, si l'ONT a pour adresse 192.168.20.1, on crée une sous réseau secondaire 192.168.20.2/24 sur le routeur perso.
Commande Unix/Linux pour cela :
ip addr add ADRESSE/24 dev INTERFACE
ADRESSE doit être remplacé par une IP dans le même sous-réseau que celui de l'ONT, mais différente.
INTERFACE doit correspondre à l'interface ethernet WAN du routeur.
Cela doit aussi en principe créer la route pour ce sous-domaine et peut être vérifier avec ip route

Ensuite, on crée une règle iptables SNAT pour que le routeur sache comment router les connexions depuis le LAN vers l'IP de l'ONT. Ainsi avec un navigateur web sur le LAN, on peut se connecter sur l'ONT par son adresse IP, et les identifiants donnés.
iptables -t nat -D POSTROUTING -o INTERFACE -d ONT/24 -j SNAT --to ADRESSE
ADRESSE est la même que celle utilisée plus tôt
INTERFACE aussi
ONT doit être remplacé par l'IP de l'ONT.

Pour ceux qui auraient des règles ebtables pour n'autoriser que la communication entre le routeur et la passerelle de l'OI (et donc éliminer toute la pollution présente dans la boucle de collecte, comme je le fais ici: https://forum.caps.services/index.php/topic,8344.msg106220.html#msg106220 pensez à autoriser aussi la MAC de l'ONT).

Une fois cela fait, il est possible de se connecter à l'interface web de l'ONT via un navigateur sur le LAN en mettant comme URL l'adresse de l'ONT.
Il suffit ensuite s'utiliser les identifiants de connexion donnés sous l'étiquette.

De là, on peut trouver les statistiques optiques qui indiquent la qualité de la connexion fibre à l'OLT.

Ceci est probablement déjà suffisant pour la plupart des intrépides qui ont lu jusque là.


Il est possible s'aller au delà, mais ce n'est pas nécessaire, car il est possible d'automatiser la collecte des données avec les identifiants de l'utilisateur de base, méthode simple et élégante proposée par halesk2k plus loin dans le fil de discussion.

Pour ceux qui voudraient quand même activer un accès telnet, les identifiants admin, dans mon cas Epadmin et mdp adminEp, donnent accès au fichier de configuration, qui permet avec certaines manipulations d'activer telnet.

Ces infos peuvent être trouvées dans le fil de ce sujet...
#6
Tu es dans le Calvados ou en IDF, et tu as le matériel suivant :

192.168.14.1 [dc:a6:32:da:03:e8] Raspberry Pi Trading Ltd
192.168.14.10 [f0:9f:c2:a9:99:6e] Ubiquiti Networks Inc.
192.168.14.11 [f0:9f:c2:f6:0c:05] Ubiquiti Networks Inc.
192.168.14.12 [f0:9f:c2:a9:9a:4f] Ubiquiti Networks Inc.
192.168.14.13 [78:8a:20:4b:9a:73] Ubiquiti Networks Inc.
192.168.14.14 [78:8a:20:4b:94:c8] Ubiquiti Networks Inc.
192.168.14.102 [b4:e6:2d:64:4d:9e] Espressif Inc. / port 49156 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.106 [68:57:2d:3a:fd:39] HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY CO., LTD / port 49153 > 255.255.255.255.6667: UDP, length 172
192.168.14.111 [50:02:91:58:e8:1c] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6667: UDP, length 188
192.168.14.113 [] / port 49153 > 255.255.255.255.6667: UDP, length 172
192.168.14.114 [ec:fa:bc:a4:8e:18] Espressif Inc. / 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.130 [c6:ea:1d:e3:9e:fc] -
192.168.14.152 [70:ee:50:36:54:a4] Netatmo
192.168.14.153 [84:0d:8e:9b:be:79] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.157 [ec:fa:bc:a4:8e:d9] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.163 [b8:e9:37:dc:98:3e] Sonos, Inc.
192.168.14.165 [94:9f:3e:6e:81:cd] Sonos, Inc.
192.168.14.167 [5c:aa:fd:25:2e:3a] Sonos, Inc.
192.168.14.168 [5c:aa:fd:81:b3:a2] Sonos, Inc.
192.168.14.171 [b4:e6:2d:64:58:8a] Espressif Inc. / port 49156 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.176 [b4:e6:2d:64:4d:52] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.185 [80:5e:c0:27:a1:51] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.187 [00:15:65:9b:97:00] XIAMEN YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
192.168.14.188 [00:15:65:9b:97:12] XIAMEN YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
192.168.14.189 [80:5e:c0:06:9a:d1] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.190 [80:5e:c0:06:a1:f9] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.191 [80:5e:c0:0a:96:4d] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.193 [80:5e:c0:79:cb:b4] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.196 [80:5e:c0:3a:ab:2c] YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
192.168.14.198 [84:0d:8e:9b:7f:56] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.199 [b4:e6:2d:64:59:64] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.201 [f4:06:8d:73:2f:e0] devolo AG
192.168.14.203 [70:ee:50:1b:ff:3a] Netatmo
192.168.14.205 [70:ee:50:11:dc:8a] Netatmo
192.168.14.207 [68:57:2d:72:3d:40] HANGZHOU AIXIANGJI TECHNOLOGY CO., LTD / port 49154 > 255.255.255.255.6667: UDP, length 172
192.168.14.209 [70:ee:50:18:11:1b] Netatmo
192.168.14.212 [b4:e6:2d:64:4e:c7] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.214 [70:ee:50:36:04:f6] Netatmo
192.168.14.220 [b4:e6:2d:64:54:53] Espressif Inc. / port 49155 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.226 [ec:fa:bc:a4:91:09] Espressif Inc. / port 49154 > 255.255.255.255.6666: UDP, length 176
192.168.14.248 [b8:ae:ed:eb:f5:10] Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd.
192.168.14.249 [00:11:32:6a:f7:99] Synology Incorporated / > 192.168.14.255: UDP, length 21, HTTP1.1
                                                         / > mdns > 224.0.0.251.mdns: Freebox-Server.local.
192.168.14.250 [38:c9:86:2d:84:74] Apple, Inc.
192.168.14.251 [00:11:32:09:af:07] Synology Incorporated
192.168.14.253 [00:03:50:a8:a8:5a] BTICINO SPA

Si tu te reconnais, ton LAN n'est pas étanche et fuit dans la boucle de collecte de Covage/K-Net depuis le 16 novembre 2020.

Résultat : cela génère un grand flux de paquets qui polluent la boucle (plusieurs par seconde), et ça impacte les routeurs de Covage qui relaient les requêtes IoT de ton équipement partout.
En plus, c'est pas très sécurisé pour toi, puisque comme tu le vois, ton matériel et ses adresses MAC sont visibles par tout le monde...

Merci donc de vérifier ton installation.
#7
CAPS services / Suggestion sujet sticky
11 Décembre 2020 à 00:39:36
Bonsoir capsiennes, capsiens,

Question aux modérateurs :
Serait-il possible de créer un sujet fermé et sticky dans la section appropriée (internet) avec les liens vers les sites d'informations sur les interventions en cours (par exemple pour Covage SFR FTTH: https://old-espace-client.covage.com/ ) ?

L'idée est d'informer en amont les clients sur où se renseigner en cas de problème/coupure, avant de poster (ça ne les empêche pas bien sûr de poster, mais ça peut éclairer et leur permettre de savoir où trouver des réponses).

De même, ce sujet pourrait expliquer (en gros) comment fonctionne le réseau (OI, K-Net), et donc qui fait quoi (K-Net communique avec les clients et répare directement si c'est chez eux, mais ouvre un ticket avec l'OI si c'est sur leur infra, et l'OI est en charge de la recherche et réparation).
Bref, l'idée est de fournir une transparence et d'éclairer les clients, limiter d'éventuelles frustration de ne pas se sentir écoutés ou importants, et cela collerait avec l'esprit d'opérateur de proximité.
En plus, c'est facile à mettre en place : faire un beau post et rien d'autre à faire à part garder à jour les liens vers les pages d'informations sur les interventions des différents OI.  ;)

Merci pour votre attention.
#8
D'un seul coup, la boucle 14 de Covage est inondée de paquets provenants d'adresses 192.168.14.*
La destination est le broadcast 255.255.255.255, protocole UDP et les ports visés sont 6666 et 6667 (ports utilisés fréquemment par des chevaux de Troie).
Les machines ont des MAC variées, mais toutes sont des constructeurs : Espressif Inc. et  AIXIANGJI TECHNOLOGY CO., LTD

Échantillon sur 16 secondes :
[noae] 1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:d9:08:00 SRC=192.168.14.158 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=46636 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4e:c7:08:00 SRC=192.168.14.212 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=37750 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:be:79:08:00 SRC=192.168.14.153 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=39352 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:18:08:00 SRC=192.168.14.114 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38590 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:7f:56:08:00 SRC=192.168.14.198 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=2055 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391202:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:59:64:08:00 SRC=192.168.14.199 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38022 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391203:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:54:53:08:00 SRC=192.168.14.220 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=6438 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391203:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:91:09:08:00 SRC=192.168.14.226 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=4689 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391204:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:50:02:91:58:e8:1c:08:00 SRC=192.168.14.111 DST=255.255.255.255 LEN=216 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=9901 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6667 LEN=196
1391204:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4d:52:08:00 SRC=192.168.14.176 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=18446 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391204:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:58:8a:08:00 SRC=192.168.14.171 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=35224 PROTO=UDP SPT=49155 DPT=6666 LEN=184
1391204:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:68:57:2d:38:26:9f:08:00 SRC=192.168.14.113 DST=255.255.255.255 LEN=200 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=8515 PROTO=UDP SPT=49153 DPT=6667 LEN=180
1391204:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4d:9e:08:00 SRC=192.168.14.102 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=3555 PROTO=UDP SPT=49155 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:d9:08:00 SRC=192.168.14.158 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=46637 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4e:c7:08:00 SRC=192.168.14.212 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=37751 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:be:79:08:00 SRC=192.168.14.153 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=39353 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:68:57:2d:72:3d:40:08:00 SRC=192.168.14.207 DST=255.255.255.255 LEN=200 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=13767 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6667 LEN=180
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:11:2a:22:48:e7:08:00 SRC=169.254.151.13 DST=255.255.255.255 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=41202 DF PROTO=UDP SPT=49150 DPT=49152 LEN=28
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:18:08:00 SRC=192.168.14.114 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38591 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:7f:56:08:00 SRC=192.168.14.198 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=2056 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391205:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:59:64:08:00 SRC=192.168.14.199 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38023 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391206:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:54:53:08:00 SRC=192.168.14.220 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=6441 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391206:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:91:09:08:00 SRC=192.168.14.226 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=4693 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391206:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:68:57:2d:3a:f9:cc:08:00 SRC=192.168.14.237 DST=255.255.255.255 LEN=200 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=47013 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6667 LEN=180
1391206:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:68:57:2d:3a:fd:39:08:00 SRC=192.168.14.106 DST=255.255.255.255 LEN=200 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=16878 PROTO=UDP SPT=49153 DPT=6667 LEN=180
1391207:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4d:52:08:00 SRC=192.168.14.176 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=18447 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391207:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:58:8a:08:00 SRC=192.168.14.171 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=35225 PROTO=UDP SPT=49155 DPT=6666 LEN=184
1391207:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4d:9e:08:00 SRC=192.168.14.102 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=3556 PROTO=UDP SPT=49155 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:d9:08:00 SRC=192.168.14.158 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=46638 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4e:c7:08:00 SRC=192.168.14.212 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=37752 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:be:79:08:00 SRC=192.168.14.153 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=39354 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:8e:18:08:00 SRC=192.168.14.114 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38592 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:84:0d:8e:9b:7f:56:08:00 SRC=192.168.14.198 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=2057 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391208:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:59:64:08:00 SRC=192.168.14.199 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=38024 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391209:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:54:53:08:00 SRC=192.168.14.220 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=6442 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391209:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:50:02:91:58:e8:1c:08:00 SRC=192.168.14.111 DST=255.255.255.255 LEN=216 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=9902 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6667 LEN=196
1391209:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:ec:fa:bc:a4:91:09:08:00 SRC=192.168.14.226 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=4694 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
1391209:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:68:57:2d:38:26:9f:08:00 SRC=192.168.14.113 DST=255.255.255.255 LEN=200 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=8516 PROTO=UDP SPT=49153 DPT=6667 LEN=180
1391210:[aegis] IN=brwan OUT= PHYSIN=ethwan MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:b4:e6:2d:64:4d:52:08:00 SRC=192.168.14.176 DST=255.255.255.255 LEN=204 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=255 ID=18448 PROTO=UDP SPT=49154 DPT=6666 LEN=184
