Menu

Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.

Voir les contributions Menu

Messages - lw62

#16
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
29 Mars 2019 à 18:00:47
Non, chez ma mère toujours pareil
Et chez moi, je n'ai rien fait pour que cela refonctionne.
#17
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
29 Mars 2019 à 12:47:02
Bonjour,

ça marche toujours :

OpenWrt:~# tcpdump -n ether host 94:91:7F:4A:xxxxxxxxxx
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
12:43:54.639093 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:54.639492 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:54.931193 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x82), length 132
12:43:54.931867 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x88), length 132
12:43:55.630500 ARP, Request who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.164, length 46
12:43:55.630518 ARP, Reply 192.168.1.1 is-at 26:f5:a2:2d:e6:88, length 28
12:43:55.639095 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:55.639487 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:55.746592 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa  inf2[I]
12:43:55.754769 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: NONESP-encap: isakmp: child_sa  inf2[R]
12:43:56.552600 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x89), length 100
12:43:56.562113 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x83), length 100
12:43:56.639075 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:56.639470 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.639084 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.639476 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:57.647227 IP 80.12.25.237.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:43:58.382385 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x84), length 132
12:43:58.383557 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8a), length 132
12:43:58.639066 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:58.639459 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.110726 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8b), length 132
12:43:59.120146 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x85), length 132
12:43:59.639063 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.639458 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:43:59.647154 IP 80.12.25.239.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:44:00.639055 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:00.639451 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:01.639055 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:01.639449 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.639056 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.639450 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:02.647169 IP 80.12.25.239.123 > 192.168.1.164.50124: NTPv4, Server, length 48
12:44:02.940734 IP 192.168.1.164.4500 > 80.12.25.230.4500: UDP-encap: ESP(spi=0x879ae0cd,seq=0x8c), length 132
12:44:02.950550 IP 80.12.25.230.4500 > 192.168.1.164.4500: UDP-encap: ESP(spi=0xb831e0b7,seq=0x86), length 132
12:44:03.639196 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.237.123: NTPv4, Client, length 48
12:44:03.639586 IP 192.168.1.164.50124 > 80.12.25.239.123: NTPv4, Client, length 48

:D
#18
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
29 Mars 2019 à 08:00:17
Miracle, ça fonctionne ce matin.
Qui de KNET ou d'Orange a fait des modifications ?

j'espère que c'est pour durer

Pour le tcpdump :
sous le terminal de mon routeur openwrt :
tcpdump -n host femto -w tcpdump.txt

femto = 192.168.1.164

Pas de VLAN chez moi
#19
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
28 Mars 2019 à 19:24:53
Je suis sur un routeur perso : Linksys WRT3200 sous openwrt
#20
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
28 Mars 2019 à 18:51:40
Bonjour,
2 captures en PJ:
le tcpdumpRestart correspond au redémarrage de la femto
le tcpdump.txt est une capture au moins 1 heure plus tard
#21
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
28 Mars 2019 à 12:37:47
Bonjour,
J'ai bien reçu ma nouvelle femtocell pro : même problème.

J'ai eu le techncien orange qui m'a envoyé le fichier technique en PJ afin de vérifier certains points...
#22
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
24 Mars 2019 à 21:10:04
Oui, je ne pouvais pas connecter 2 femtocell au même endroit : j'ai donc arrêter la sienne  qui fonctionnait pour essayer la mienne.
Pas de résultat avec la mienne.
J'ai donc rebranché la sienne qui a fonctionné à nouveau
pour info : Je n'avais pas redémarré sa kbox.

Je pensais à ce moment là que c'était ma femtocell qui avait un problème d'où mon insistance auprès d'Orange pour la changer.

Celle de ma mère ne fonctionne plus depuis samedi suite à une panne du réseau FO

Lorsque j'aurai ma nouvelle femtocell, je pourrais confirmer le problème sur le réseau
#23
Internet / Re : Femtocell Orange HS depuis 1.16
24 Mars 2019 à 17:20:59
Bonjour,
Même problème depuis lundi 18 mars environ.
J'ai un femto pro (le boitier noir).
Je suis sur le réseau Axione via KNET sur Quercamps 62380.
J'ai contacté orange Pro et j'ai réalisé un essai vendredi 22 mars en déplaçant ma femtocell chez ma mère de l'autre côté du village qui elle possède une femto pour particulier (boitier blanc) connecté sur son routeur Kbox.
Pas de résultat positif avec ma femto Pro sur son routeur. Sa femto a bien été opérationnelle à nouveau après mon essai.
De mon côté je suis sur un routeur LINKSYS WRT3200 ACM sous openwrt.
Le technicien Orange me change ma femto Pro lundi 25 mars pour une réactivation de la nouvelle femto mardi ou mercredi sans être convaincu que c'est ma femto qui est défectueuse. Il pense que c'est un problème réseau.
Depuis, Samedi matin nous avons eu une panne sur le réseau Axione de quelques heures.
Résultat, la femto de ma mère ne fonctionne plus depuis (mise à jour de la kbox ?).
Donc maintenant, j'ai plus un doute sur le réseau knet et la connexion vers orange.

La suite au prochain épisode...
#24
Internet / Re : Problème de latence dans le 62
13 Septembre 2018 à 08:34:06
Bonjour,
J'utilise dpinger sur un serveur sous linux avec rrdtool
https://github.com/dennypage/dpinger
#25
Internet / Re : Problème de latence dans le 62
08 Septembre 2018 à 09:55:07
Non, pas vraiment...
#26
Internet / Re : Problème de latence dans le 62
07 Septembre 2018 à 10:14:21
Bonjour,
Toujours le problème ces derniers jours et surtout ce jeudi 6 septembre.
J'ai mis en place un monitoring de ma connection afin de surveiller la fréquence des coupures et voila ce que ça donne.
En rouge les coupures de 10 secondes à une minute.
Bizarement, plus de coupures depuis minuit.

J'ai fait une demande au support.

A suivre...
#27
Internet / Problème de latence dans le 62
30 Août 2018 à 22:44:00
Bonjour,
Depuis quelques jours à partir de 21h00 mon ping passe de 8ms à 70ms minimum et cela sur toute la soirée.
Pire aujourd'hui, j'ai eu des coupures de quelques secondes (3 à 10 s) sur toute la journée à raison d'1 à 2 coupures par heure.
Pour les personnes qui sont sur le secteur de Quercamps 62380, avez-vous constaté les mêmes phénomènes ?