pb TV sur Collonges

Démarré par Seven, 04 Novembre 2014 à 19:09:55

« précédent - suivant »

0 Membres et 2 Invités sur ce sujet


Bonsoir;
Plus de tele a Collonges avec mon setup perso, comme les précédentes fois. Visiblemement une panne generale a eu lieu et a ete reparee le 22, mais ici le 26 au soir je n'ai rien.

Merci

Citation de: Steph01 le 26 Novembre 2014 à 13:00:54
Juste au cas ou: la MAC de mon interface branchée sur le port 3: 00:0c:29:0b:d1:2d
Adresse obtenue: 10.0.0.160

Adresses multi-cast utilisée :

#EXTINF:1,TF1
udp://@233.97.72.72:1234
#EXTINF:2,France 2
udp://@233.97.72.73:1234
#EXTINF:3,France 3
udp://@233.97.72.3:1234
#EXTINF:4,Canal+
udp://@233.97.72.4:1234
#EXTINF:5,France 5
udp://@233.97.72.5:1234
#EXTINF:6,M6
udp://@233.97.72.74:1234
#EXTINF:7,ARTE
udp://@233.97.72.71:1234
#EXTINF:8,Direct 8
udp://@233.97.72.8:1234
....


Bon, essayons d'analyser ce boxon :
Un petit "tcpdump -i eth2 igmp"
Je n'ai aucune appli demandant un flux TV.
Citation
13:02:57.504308 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:01.786417 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:02.673835 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:07.583703 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:08.574027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.488345 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:13.642036 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:18.585119 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:19.044160 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:23.986191 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:24.096759 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:27.545345 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:03:29.083982 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:29.966974 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:34.883273 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:35.435676 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.390389 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:40.475087 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.389245 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:45.941617 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.885247 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:50.991281 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:55.984257 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:56.858719 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:03:57.556159 IP 10.66.255.248 > all-systems.mcast.net: igmp query v2 [max resp time 50]
13:04:01.784011 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:02.329409 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:07.285387 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:08.175826 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:13.083224 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:14.042027 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:18.983464 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:19.092599 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.083249 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
13:04:24.959170 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.3: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.3]
- Je reçoive les querry qui je ne suis pas censé recevoir car les switch sont censé faire du snooping

Quelqu'un d'autre aurait-il la même MAC que moi sur ce réseau pour que le switch m'envoie des packets destiné à quelqu'un d'autre qui regarde France 3 ?

Personne chez toi n'es abonné à fr3 .. ?
Mes propos sont le fruit exclusif de mon cerveau, et ne sont pas soumis au maître esprit.

Jack, le message au dessus date d'il y a un mois  ;)

Sinon comme nopap, je rentre de vacance et plus de TV à Collonges encore une fois. Cette fois je ne voie pas d'abonnements d'autres utilisateurs, juste les miens qui partent mais jamais de UDP en retour.

Go reboot encore une fois ces merdes d'Alcatel SVP.

Stéphane


steph01: un abonné sur ton switch de collecte dispose de la TV actuellement
Peut-être le problème vient-il de chez toi .. ?

Je note qu'un grand nombre d'abonné sur ce switch sont injoignables, peut-être y a-t-il un rapport, ou peut-être pas
Mes propos sont le fruit exclusif de mon cerveau, et ne sont pas soumis au maître esprit.

Je viens de relancer le SIEA par mail afin d'obtenir ne serait-ce qu'une réponse...

TV revenue ce matin, je n'ai rien changé de mon coté.

Et hop plus de flux TV ce soir a nouveau pour moi a Collonges avec mon equipement...

20:00:18.492413 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:18.581261 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:19.769496 IP 10.0.0.166 > 233.97.72.72: igmp v2 report 233.97.72.72
20:00:22.391783 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:22.433681 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:22.962346 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.18: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.18]
20:00:22.991797 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:23.491144 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:23.592484 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:23.629553 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]
20:00:24.477388 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.67: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.67]
20:00:27.485425 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.5: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.5]
20:00:27.991684 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.18: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.18]
20:00:28.491710 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.6: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.6]
20:00:28.683921 IP 10.66.255.248 > 233.97.72.12: igmp query v2 [max resp time 50] [gaddr 233.97.72.12]

Idem.

10.0.0.166 c'est moi. L'igmp snooper des switch encore planté.

Il faut qu'on ce déplace à Saint Genis pour pousser une gueulante ou bien ? A quand allez vous mettre en demeure le SIEA de mettre du matos qui fonctionne ?

Plus de tv depuis hier sur prevessins moens. Deja reboote routeur + box dune mais rien ny fait. Internet ok.
Merci pour votre retour