[Linas-91] Perte de paquets depuis 09/04 vers ~15h40

Démarré par jga, 09 Avril 2020 à 23:34:13

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Bonsoir,

Je viens de m'apercevoir (en tentant de jouer en ligne avec un ami) que ma connexion rencontrait un petit problème.

J'ai, en moyenne, environ 15% de perte de paquets (vers google, mais d'autres services type Discord, Steam, Azure rencontrent les mêmes problèmes).

J'ai mis en PJ une capture d'écran d'un ping vers google en live, et l'historique de mon outil de supervision (requête test en https sur Google).

J'ai un routeur perso tournant sur pfSense 2.4.5 (problèmes de ping identiques depuis le port WAN du firewall).

Tout a été redémarré, aucun indicateur en erreur sur le boîtier fibre.

Je n'ai pas vu d'incident en cours mentionné sur la page Facebook ou d'opération de maintenance prévue.

Merci d'avance pour votre assistance.

Bonjour,
Vous avez contacté K-NET par téléphone pour qu'il surveille et qu'il contacte Covage ?


Cordialement

Bonjoue jga,

De mon côté, perte de paquet depuis hier après-midi et je suis sur Brétigny sur Orge donc ça m'a l'air d'être assez global cette histoire.

Cordialement

Citation de: thedark le 10 Avril 2020 à 11:20:41
Bonjour,
Vous avez contacté K-NET par téléphone pour qu'il surveille et qu'il contacte Covage ?


Cordialement

Bonjour,

Oui, ils ont mis en place une sonde sur ma ligne afin d'avoir plus de détails sur l'origine du dysfonctionnement.
La suite ... peut-être demain, probablement mardi.

Salut !

Je ne sais pas si ça a un rapport avec ton post mais depuis hier après-midi j'ai des "mini téléportations" sur Counter Strike, Call of Duty et même League of legends.

J'ai regardé sur internet comment savoir si on avait des pertes de paquets et j'ai trouvé une manip à faire sur CMD.

J'ai mis le résultat en pièce jointe.

Est ce que vous savez comment nous pouvons régler ce problème ?

Merci bien, bonne journée à vous !  ;)

J'ai exactement les mêmes symptômes sur Borderlands 3.

Perte de paquets identique aujourd'hui ~10%, c'est manifestement un problème au niveau du réseau.

Il faut ouvrir un ticket au support afin que l'incident remonte et soit résolu plus rapidement.


Bonjour,
J'ai des pertes de paquets depuis hier aussi et ça continue.
Je suis à Longpont-sur-Orge ( réseau covage ex-tutor) .

Bonjour a tous,
Pertes de paquets depuis hier midi (bretigny sur orge), j'ai des ping a 900ms.
La fois précédente, ca a durer 10 jours ... J'espère que c'est pas la même histoire ^^

#9
Bonjour, dégradation de la qualité ici aussi.

11/04/2020 12:23:04 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:10 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:16 1.1.1.1 6 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:23:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:52 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:24:58 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:04 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:10 Request Timeout
11/04/2020 12:25:16 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:25:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:40 Request Timeout
11/04/2020 12:26:46 Request Timeout
11/04/2020 12:26:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:26:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:10 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:27:58 1.1.1.1 7 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:28 Request Timeout
11/04/2020 12:28:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:28:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:52 1.1.1.1 6 61 Succeeded
11/04/2020 12:29:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:22 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:28 Request Timeout
11/04/2020 12:30:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:30:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:31:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:04 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:32:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:33:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:28 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:40 Request Timeout
11/04/2020 12:34:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:34:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:22 1.1.1.1 6 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:40 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:46 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:35:52 Request Timeout
11/04/2020 12:35:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:16 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:22 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:28 Request Timeout
11/04/2020 12:36:34 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:40 1.1.1.1 2 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:36:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:04 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:16 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:37:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:10 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:38:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:39:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:40:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:41:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:10 Request Timeout
11/04/2020 12:42:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:42:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:22 Request Timeout
11/04/2020 12:43:28 1.1.1.1 8 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:43:52 Request Timeout
11/04/2020 12:43:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:28 Request Timeout
11/04/2020 12:44:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:46 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:44:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:45:58 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:52 1.1.1.1 8 61 Succeeded
11/04/2020 12:46:58 1.1.1.1 2 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:22 Request Timeout
11/04/2020 12:47:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:52 1.1.1.1 11 61 Succeeded
11/04/2020 12:47:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:48:58 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:40 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:46 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:49:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:52 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:50:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:51:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:10 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:34 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:46 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:52:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:53:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:22 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:40 Request Timeout
11/04/2020 12:54:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:54:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:46 Request Timeout
11/04/2020 12:55:52 1.1.1.1 6 61 Succeeded
11/04/2020 12:55:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:04 Request Timeout
11/04/2020 12:56:10 Request Timeout
11/04/2020 12:56:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:40 Request Timeout
11/04/2020 12:56:46 Request Timeout
11/04/2020 12:56:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:56:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:46 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:57:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:04 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:22 Request Timeout
11/04/2020 12:58:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:58:52 Request Timeout
11/04/2020 12:58:58 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:10 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:34 1.1.1.1 6 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:40 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 12:59:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:10 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:16 1.1.1.1 4 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:00:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:01:52 Request Timeout
11/04/2020 13:01:58 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:40 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:02:58 Request Timeout
11/04/2020 13:03:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:16 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:22 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:28 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:34 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:40 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:46 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:52 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:03:58 1.1.1.1 5 61 Succeeded
11/04/2020 13:04:04 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:04:10 1.1.1.1 3 61 Succeeded
11/04/2020 13:04:16 Request Timeout


Salut !

Cette nuit le problème semblait réglé mais là, ça recommence.

Je pense que c'est dû aux circonstances actuelles...


Citation de: ezen le 11 Avril 2020 à 15:14:31
Salut !

Cette nuit le problème semblait réglé mais là, ça recommence.

Je pense que c'est dû aux circonstances actuelles...

Pourtant le trafic n'est pas pire que d'habitude je trouve.

https://as24904.kwaoo.net/

Citation de: krougher le 11 Avril 2020 à 16:18:14
Citation de: ezen le 11 Avril 2020 à 15:14:31
Salut !

