upload limité à 5Mbs

Démarré par andy, 01 Février 2011 à 14:42:28

« précédent - suivant »

0 Membres et 3 Invités sur ce sujet

#75
Vivien, merci pour soulignez le buffer d'envoi. J'ai retesté avec -i 2:
# iperf -c testdebit.info -i 2 -t 240
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.100 port 56821 connected with 194.158.102.114 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec  4.12 MBytes  17.3 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec  1.25 MBytes  5.24 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
...
[  3] 234.0-236.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 236.0-238.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3] 238.0-240.0 sec  1.12 MBytes  4.72 Mbits/sec
[  3]  0.0-240.3 sec   140 MBytes  4.90 Mbits/sec


Le débit c'est régulier pendant 240 secondes.

Petite mise à jour: Courant de la semaine, le débit a chuté à 2Mbps:

# iperf -c testdebit.info -i 2 -t 20
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.100 port 44869 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec   768 KBytes  3.15 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec   640 KBytes  2.62 Mbits/sec
[  3]  0.0-20.7 sec  5.00 MBytes  2.03 Mbits/sec

#77
Y a-t-il des nouvelles à ce sujet? Test d'aujourd'hui:

# iperf -c testdebit.info -i 2 -t 20
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.100 port 50153 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec   640 KBytes  2.62 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec   256 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec   640 KBytes  2.62 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3]  0.0-21.2 sec  4.88 MBytes  1.93 Mbits/sec

Non, pas encore de nouvelles à ce sujet, on remet ça sur la table lundi ou mardi prochain.
Adrien Grelet
Equipe K-Net

Adrien vient de me forcer a prendre le temps de faire un test ou deux, depuis l'une des machines placées sur le backbone Knet.

On obtient des résultats sensiblement différents :


[  3] 112.0-114.0 sec  13.1 MBytes  55.0 Mbits/sec
[  3] 114.0-116.0 sec  13.8 MBytes  57.9 Mbits/sec
[  3] 116.0-118.0 sec  19.5 MBytes  81.6 Mbits/sec
[  3] 118.0-120.0 sec  12.2 MBytes  51.3 Mbits/sec
[  3] 120.0-122.0 sec  14.9 MBytes  62.3 Mbits/sec

Avec quelques pointes validant bien la capacité d'accueil du serveur Iperf en face :

[  3]  5.5- 6.0 sec  5.97 MBytes    100 Mbits/sec
[  3]  6.0- 6.5 sec  7.02 MBytes    118 Mbits/sec
[  3]  6.5- 7.0 sec  8.95 MBytes    150 Mbits/sec
[  3]  7.0- 7.5 sec  10.9 MBytes    182 Mbits/sec

Du coup, je pense que la vérité est ailleurs. Je vais installer un serveur Iperf sur cette machine afin de faire un test depuis notre connexion de test (du même profil que nos abonnés). Adrien vous tiendra au courant.

J'ai fait le même type de test depuis lafibre.info (au Maxnod) étonné de ne pas voir de meilleurs résultats :

$ iperf -c testdebit.info -i 1 -r
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 46.227.16.8 port 49718 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  19.1 MBytes   160 Mbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  14.4 MBytes   121 Mbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  7.12 MBytes  59.8 Mbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  8.12 MBytes  68.2 Mbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  8.50 MBytes  71.3 Mbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  8.38 MBytes  70.3 Mbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  10.6 MBytes  89.1 Mbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  10.2 MBytes  86.0 Mbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec   108 MBytes  90.8 Mbits/sec
[  5] local 46.227.16.8 port 5001 connected with 89.84.127.55 port 38086
[  5]  0.0- 1.0 sec  45.1 MBytes   379 Mbits/sec
[  5]  1.0- 2.0 sec  29.6 MBytes   248 Mbits/sec
[  5]  2.0- 3.0 sec  33.7 MBytes   283 Mbits/sec
[  5]  3.0- 4.0 sec  35.5 MBytes   298 Mbits/sec
[  5]  4.0- 5.0 sec  37.4 MBytes   314 Mbits/sec
[  5]  5.0- 6.0 sec  33.8 MBytes   283 Mbits/sec
[  5]  6.0- 7.0 sec  32.5 MBytes   272 Mbits/sec
[  5]  7.0- 8.0 sec  30.0 MBytes   251 Mbits/sec
[  5]  8.0- 9.0 sec  34.7 MBytes   291 Mbits/sec
[  5]  9.0-10.0 sec  36.7 MBytes   308 Mbits/sec
[  5]  0.0-10.0 sec   350 MBytes   293 Mbits/sec

Le download (deuxième partie) est par contre nettement meilleure.

Ca serait bien un serveur IPERF sur le réseau K-Net !

CitationCa serait bien un serveur IPERF sur le réseau K-Net !

A 100%

Je n'ai jamais douté que l'épine dorsale de K-Net est en mesure de fournir de meilleurs résultats que 2Mbit upload (bien que pas 100Mbit peut-être). Cependant, mon problème persiste toujours. S'il vous plaît laissez-moi savoir ce que vous envisagez de faire pour résoudre ce problème, si vous avez besoin plus d'informations et ce que vous pensez que le problème en fait est.

Test d'aujourd'hui (~13h40):
# iperf -c testdebit.info -i 2 -t 20
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.100 port 35617 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec   896 KBytes  3.67 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec   256 KBytes  1.05 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec   384 KBytes  1.57 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec   640 KBytes  2.62 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec   512 KBytes  2.10 Mbits/sec
[  3]  0.0-20.8 sec  5.00 MBytes  2.02 Mbits/sec


heu ... Et entre 2 clients k-net. Si tu veux je dois pouvoir mettre un serveur iperf a la maison. Contacte moi par message perso si t es motiv.
A+

@jives, on ne vous oublie pas.

Merci :) Je voulais juste m'assurer que je comprends bien ;)

#86
Alors que jouer avec le réseau à cause de mes ennuis TV (http://forum.k-net.fr/index.php?topic=685.msg6071#msg6071), j'ai redémarré le CPL et mes routeur de plusieurs temps - et ça marche!

Je ne sais pas pour sûr quel était le problème, mais je pense que quelque chose que vous modifié ont résolu, et je suis très heureux que j'ai maintenant >90Mbit upload - merci K-Net!

# iperf -c testdebit.info -i 2 -t 20
------------------------------------------------------------
Client connecting to testdebit.info, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 192.168.1.100 port 38897 connected with 89.84.127.55 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec  21.4 MBytes  89.7 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec  22.5 MBytes  94.4 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec  21.8 MBytes  91.2 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec  22.2 MBytes  93.3 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec  22.5 MBytes  94.4 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec  22.2 MBytes  93.3 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec  22.4 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec  21.9 MBytes  91.8 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec  22.2 MBytes  93.3 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec  21.9 MBytes  91.8 Mbits/sec
[  3]  0.0-20.0 sec   221 MBytes  92.6 Mbits/sec

Un superbe débit... peu d'abonnés en France ont un tel upload...

Citation de: pandamaster le 20 Janvier 2012 à 12:42:19
CitationCa serait bien un serveur IPERF sur le réseau K-Net !

A 100%

on s'occupe d'en installer un qq part.