Coupures intermittentes

Démarré par jcw1966f, 08 Septembre 2021 à 13:27:15

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Bonjour,

Sur Auffargis, K-NET avec TDF (Yvelines Fibre) comme OI, nous avons le retour des coupures intermittentes.

Voici les mesures sur l'accès au gateway K-NET de ma connexion:
05/09/2021  9:52:44 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 12:53:15 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 12:53:50 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 15:57:20 au moins 25.0 secondes
06/09/2021 15:57:55 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 17:29:12 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 17:29:47 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 18:12:05 au moins 15.0 secondes
06/09/2021 18:12:40 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 18:16:51 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 18:16:57 au moins 15.0 secondes
06/09/2021 18:29:10 au moins 15.0 secondes
06/09/2021 18:29:40 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 18:45:50 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 18:56:48 au moins 15.0 secondes
06/09/2021 18:57:19 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 19:00:40 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 19:01:15 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 20:19:27 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 20:21:08 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 20:21:38 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 20:38:28 au moins 15.0 secondes
06/09/2021 20:39:03 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 20:41:34 au moins 20.0 secondes
06/09/2021 20:42:09 au moins 5.0 secondes
06/09/2021 21:12:48 au moins 25.0 secondes
06/09/2021 21:21:46 au moins 20.0 secondes
07/09/2021  0:12:57 au moins 20.0 secondes
07/09/2021  2:35:24 au moins 10.0 secondes
07/09/2021  2:35:35 au moins 175.0 secondes
07/09/2021  2:38:31 au moins 587.0 secondes
07/09/2021  2:53:58 au moins 160.0 secondes
07/09/2021  2:56:39 au moins 110.0 secondes
07/09/2021  4:30:57 au moins 5.0 secondes
07/09/2021  8:57:16 au moins 20.0 secondes
07/09/2021  9:01:12 au moins 20.0 secondes
07/09/2021  9:01:43 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 15:54:46 au moins 25.0 secondes
07/09/2021 15:55:31 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 16:51:38 au moins 25.0 secondes
07/09/2021 16:52:13 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 17:36:31 au moins 25.0 secondes
07/09/2021 18:02:49 au moins 25.0 secondes
07/09/2021 18:17:03 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 18:17:24 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 18:17:39 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 18:49:33 au moins 15.0 secondes
07/09/2021 18:50:03 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 19:01:27 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 19:05:18 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 19:06:08 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 19:16:06 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 19:16:36 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 19:28:15 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 19:28:50 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 19:38:43 au moins 15.0 secondes
07/09/2021 19:39:18 au moins 5.0 secondes
07/09/2021 20:04:10 au moins 20.0 secondes
07/09/2021 20:13:33 au moins 30.0 secondes
07/09/2021 20:20:40 au moins 25.0 secondes
07/09/2021 20:21:16 au moins 5.0 secondes
08/09/2021  6:09:56 au moins 30.0 secondes
08/09/2021  6:10:31 au moins 5.0 secondes
08/09/2021 12:04:12 au moins 25.0 secondes

Le débit est lui toujours correct:
  Speedtest by Ookla

     Server: MEDIACTIVE - Paris (id = 31895)
        ISP: K-NET SARL
    Latency:     3.92 ms   (0.06 ms jitter)
   Download:   937.99 Mbps (data used: 457.7 MB)                               
     Upload:   385.85 Mbps (data used: 188.1 MB)                               
Packet Loss:     0.0%


Donc le problème des coupures n'est pas lié à celui du débit !

(Les coupures de 30 secondes pendant les visios, c'est sympa !)

J'essaie de contacter le support K-NET de ce pas !

JC

JC


J'avais la même chose pendant un moment, le problème venait de la fibre dans le PBO qui était cassé. L'atténuation était d'environ 25dB, soit a peu prêt la limite avant décrochage.

Est-ce que la diode LOS ne serait pas rouge par hasard sur l'ONT quand ca déconne?

Vu que tu fais des mesures, j'imagine que tu connais un peu l'informatique. J'ai fait un script qui permet de récupérer l'état de connexion d'une ONT Huawei pour l'envoyer dans un graphite. Ca permet de voir ensuite sur la durée, l'état de la connexion.

https://github.com/loiklo/huawei-onu-to-graphite/blob/main/huawei-onu-to-graphite-http.py
Offre: K-Net Pulse 1Gb/s symétrique Sosh 300Mb/s symétrique
Routeur: Mikrotik RB4011
Switch: Netgear GS110TP, Cisco SG200
AP Wi-Fi: Ubiquiti UAP-AC-Lite
Uptime: https://uptime.loiklo.net/


Bonjour,

A priori, il n'y a pas d'impact au niveau de l'ONT mais je vais adapter le script en ruby pour collecter les données en même temps que mes pings. Comme cela, j'en aurai le coeur net !



JC

Citation de: gga le 08 Septembre 2021 à 22:49:46
Citation de: halesk2k le 08 Septembre 2021 à 20:25:18
https://github.com/loiklo/huawei-onu-to-graphite/blob/main/huawei-onu-to-graphite-http.py
Pas mal mais à la place des elif tu aurais pu faire un switch, je trouve qu'un switch est plus élégant.  ;D ;D

Tu parles de ce code là? https://github.com/loiklo/huawei-onu-to-graphite/blob/main/huawei-onu-to-graphite-telnet.py

Avant toute chose pour situer le personnage, je ne suis pas développeur, soyez indulgent :) Après pour moi, un switch se fait sur une comparaison, genre switch $toto: 1 => foo, 2 => bar, default => blabla. Comme je test un retour de fonction true/false à chaque elif, je ne vois pas trop comment faire avec un switch.

Aussi en python, il'n'y a pas de switch :)
Offre: K-Net Pulse 1Gb/s symétrique Sosh 300Mb/s symétrique
Routeur: Mikrotik RB4011
Switch: Netgear GS110TP, Cisco SG200
AP Wi-Fi: Ubiquiti UAP-AC-Lite
Uptime: https://uptime.loiklo.net/

Citation de: jcw1966f le 09 Septembre 2021 à 12:11:49
Bonjour,

A priori, il n'y a pas d'impact au niveau de l'ONT mais je vais adapter le script en ruby pour collecter les données en même temps que mes pings. Comme cela, j'en aurai le coeur net !



JC

N'hésite pas à partager ensuite!

Attention dans mon code, ligne 58, j'ai mis en ToDo et compensé salement par les lignes 64,65,67,68. J'ai supposé avoir autre chose qu'un float s'il n'y a pas de signal, mais je n'ai pas essayé de débrancher ma fibre car Mme regardais Netflix pendant que je codais ca. Si ca se trouve sans signal, on a genre -99dB, ce qui sera faussement considéré comme UP.
Offre: K-Net Pulse 1Gb/s symétrique Sosh 300Mb/s symétrique
Routeur: Mikrotik RB4011
Switch: Netgear GS110TP, Cisco SG200
AP Wi-Fi: Ubiquiti UAP-AC-Lite
Uptime: https://uptime.loiklo.net/

Donc maintenant en cas de coupure, j'interroge l'ont.

Résultats : les données sont identiques à la normale, donc pas de corrélation et donc pas de causalité non plus!

Ce qui me fait oense que cela ne vient pas de ma connexion mais d'un équipement de l'OI...
Faut que d'autres personnes fasse un signalement dans ce sens aux FAI pour qu'ils arrivent à cette conclusion !

Jean-Christophe.

ps: le script ruby est très proche des versions python donc pas nécessairement intéressant !